San Antonio Spurs
136 vs 108
Los Angeles Lakers
136 vs 108
Los Angeles LakersDétails
| Date | Heure | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 10 février 2026 | 22 h 30 min | NBA | 2025-2026 |
Stade
| Crypto.com Arena |
|---|
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio Spurs | 47 | 37 | 31 | 21 | 0 | 136 | Win |
| Los Angeles Lakers | 30 | 25 | 26 | 27 | 0 | 108 | Loss |
San Antonio Spurs
| # | Joueur | Position | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor Wembanyama | Forward | 26:06 | 40 | 12 | 2 | 2 | 1 | 13 | 20 | 65.0 | 4 | 6 | 66.7 | 10 | 12 | 83.3 | 1 | 11 | 4 | 2 | +22 |
| 24 | Devin Vassell | Forward | 24:10 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | +20 |
| 30 | Julian Champagnie | Forward | 18:09 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 1 | 1 | +14 |
| 5 | De’Aaron Fox | Guard | 17:12 | 8 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +30 |
| Stephon Castle | - | 11:58 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | +8 | |
| Dylan Harper | - | 27:15 | 15 | 3 | 6 | 1 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | +27 | |
| Carter Bryant | - | 26:51 | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 12 | 50.0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 4 | 0 | 2 | +3 | |
| 3 | Keldon Johnson | Forward | 21:08 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | +4 |
| 40 | Harrison Barnes | Forward | 20:38 | 11 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | +20 |
| 6 | Jordan McLaughlin | Guard | 14:51 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -9 |
| 41 | Kelly Olynyk | Center | 12:00 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -6 |
| 40 | Luke Kornet | Center | 9:54 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | +12 |
| 18 | Bismack Biyombo | Center | 9:48 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | -5 |
| Total | 234 | 136 | 45 | 34 | 14 | 6 | 52 | 92 | 56.5 | 13 | 33 | 39.4 | 19 | 25 | 76.0 | 9 | 36 | 12 | 18 | 140 |
Los Angeles Lakers
| # | Joueur | Position | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Luke Kennard | Guard | 27:40 | 14 | 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -20 |
| 28 | Rui Hachimura | Forward | 26:35 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 12 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | -24 |
| 4 | Kobe Bufkin | Guard | 24:20 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 20.0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 3 | 1 | -12 |
| 3 | Jake LaRavia | Forward | 18:22 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -31 |
| 11 | Jaxson Hayes | Center | 16:38 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | -16 |
| Bronny James | - | 25:22 | 12 | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | -6 | |
| Drew Timme | - | 20:29 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -4 | |
| 8 | Nick Smith Jr. | Guard | 17:04 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -5 |
| 2 | Jarred Vanderbilt | Forward | 16:21 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 2 | 0 | -16 |
| Dalton Knecht | - | 16:17 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 1 | 2 | -10 | |
| 42 | Maxi Kleber | Center | 13:20 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 2 | 4 | -1 |
| Adou Thiero | - | 9:48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | |
| Chris Mañon | - | 7:44 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Total | 234 | 108 | 34 | 23 | 7 | 2 | 41 | 85 | 48.2 | 11 | 25 | 44.0 | 15 | 20 | 75.0 | 5 | 29 | 18 | 20 | -140 |
