Houston Rockets
120 vs 145
San Antonio Spurs
120 vs 145
San Antonio SpursDétails
| Date | Heure | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 8 mars 2026 | 20 h 00 min | NBA | 2025-2026 |
Stade
| Frost Bank Center |
|---|
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Houston Rockets | 33 | 24 | 37 | 26 | 0 | 120 | Loss |
| San Antonio Spurs | 32 | 37 | 41 | 35 | 0 | 145 | Win |
Houston Rockets
| # | Joueur | Position | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amen Thompson | Forward | 35:52 | 23 | 7 | 6 | 1 | 0 | 8 | 15 | 53.3 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 8 | 87.5 | 2 | 5 | 0 | 4 | -12 |
| 35 | Kevin Durant | Forward | 33:27 | 23 | 5 | 4 | 0 | 2 | 7 | 12 | 58.3 | 1 | 3 | 33.3 | 8 | 9 | 88.9 | 1 | 4 | 1 | 1 | -12 |
| 10 | Jabari Smith Jr. | Forward | 30:40 | 17 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 4 | 0 | 3 | -24 |
| Alperen Åengün | - | 27:19 | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 4 | 5 | 4 | -28 | |
| 17 | Tari Eason | Forward | 20:04 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | -20 |
| Reed Sheppard | - | 35:09 | 17 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 15 | 40.0 | 3 | 10 | 30.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 4 | 4 | -9 | |
| 28 | Dorian Finney-Smith | Forward | 20:50 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -9 |
| 15 | Clint Capela | Center | 14:26 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | +10 |
| 0 | Aaron Holiday | Guard | 7:30 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 2 | Josh Okogie | Guard | 6:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| 32 | Jeff Green | Center | 4:13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Isaiah Crawford | - | 4:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| Total | 235 | 120 | 37 | 25 | 5 | 5 | 42 | 87 | 48.3 | 8 | 28 | 28.6 | 28 | 32 | 87.5 | 8 | 29 | 12 | 23 | -125 |
San Antonio Spurs
| # | Joueur | Position | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | De’Aaron Fox | Guard | 32:02 | 20 | 2 | 10 | 0 | 0 | 9 | 15 | 60.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | +17 |
| 1 | Victor Wembanyama | Forward | 30:20 | 29 | 8 | 1 | 2 | 4 | 9 | 13 | 69.2 | 2 | 5 | 40.0 | 9 | 10 | 90.0 | 1 | 7 | 0 | 1 | +27 |
| 24 | Devin Vassell | Forward | 29:52 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 5 | 1 | 1 | +24 |
| 30 | Julian Champagnie | Forward | 28:39 | 11 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | +29 |
| Stephon Castle | - | 25:53 | 23 | 3 | 5 | 0 | 0 | 7 | 13 | 53.8 | 3 | 4 | 75.0 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 2 | 2 | 5 | +19 | |
| Dylan Harper | - | 25:56 | 19 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | 12 | 66.7 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -1 | |
| 3 | Keldon Johnson | Forward | 25:45 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 13 | 61.5 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | +2 |
| 40 | Luke Kornet | Center | 14:03 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -7 |
| Carter Bryant | - | 13:02 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -5 | |
| 6 | Jordan McLaughlin | Guard | 3:37 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +5 |
| 41 | Kelly Olynyk | Center | 3:37 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| 12 | Lindy Waters III | Guard | 3:37 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 |
| 18 | Bismack Biyombo | Center | 3:37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +5 |
| Total | 233 | 145 | 32 | 38 | 4 | 6 | 51 | 88 | 58.0 | 21 | 40 | 52.5 | 22 | 27 | 81.5 | 6 | 26 | 7 | 26 | 125 |
