Oklahoma City Thunder
112 vs 121
San Antonio Spurs
112 vs 121
San Antonio SpursDétails
| Date | Heure | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 7 novembre 2019 | 20 h 30 min | NBA | 2019-2020 |
Récapitulatif

Stade
| Frost Bank Center |
|---|
Résultats
| Équipe | T | Résultat |
|---|---|---|
| Oklahoma City Thunder | 112 | Loss |
| San Antonio Spurs | 121 | Win |
Oklahoma City Thunder
| # | Joueur | Position | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander | Guard | 34:01 | 21 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 18 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -9 | |
| Danilo Gallinari | Forward | 32:10 | 27 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 | 10 | 70.0 | 5 | 6 | 83.3 | 8 | 9 | 88.9 | 0 | 5 | 1 | 1 | -13 | |
| Chris Paul | Guard | 30:51 | 19 | 2 | 5 | 1 | 0 | 7 | 14 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -12 | |
| Steven Adams | Center | 27:23 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | -6 | |
| Terrance Ferguson | Forward | 20:47 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -8 | |
| Hamidou Diallo | Forward | 31:48 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | +1 | |
| Dennis Schröder | Guard | 26:33 | 11 | 3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 4 | 2 | +1 | |
| Nerlens Noel | Center | 20:00 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 5 | 1 | 3 | -4 | |
| Darius Bazley | Forward | 15:50 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | +4 | |
| Mike Muscala | Center | 0:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | |
| Deonte Burton | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Devon Hall | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Abdel Nader | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 235 | 112 | 31 | 26 | 7 | 2 | 42 | 80 | 52.5 | 10 | 21 | 47.6 | 18 | 24 | 75.0 | 4 | 27 | 13 | 14 | -45 |
San Antonio Spurs
| # | Joueur | Position | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Lamarcus Aldridge | Center | 34:14 | 39 | 6 | 4 | 2 | 1 | 19 | 23 | 82.6 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | +18 |
| 10 | DeMar DeRozan | Forward | 34:12 | 16 | 6 | 9 | 1 | 0 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 6 | 3 | 2 | +11 |
| 5 | Dejounte Murray | Guard | 25:53 | 17 | 8 | 10 | 1 | 0 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 6 | 2 | 1 | +1 |
| 11 | Bryn Forbes | Guard | 22:32 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | +2 |
| 41 | Trey Lyles | Forward | 20:35 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | +12 |
| 8 | Patty Mills | Guard | 22:31 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | +6 |
| 22 | Rudy Gay | Forward | 20:19 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | +3 |
| 4 | Derrick White | Guard | 20:14 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 2 | 2 | +8 |
| 18 | Marco Belinelli | Guard | 19:20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | +1 |
| Jakob Pöltl | - | 12:53 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | -7 | |
| 77 | DeMarre Carroll | Center | 5:31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 |
| Chimezie Metu | Center | 0:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 1 | Lonnie Walker | Guard | 0:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Total | 233 | 121 | 47 | 32 | 5 | 3 | 51 | 94 | 54.3 | 9 | 20 | 45.0 | 10 | 11 | 90.9 | 12 | 35 | 13 | 21 | 45 |
