Los Angeles Clippers vs San Antonio Spurs

vs

Détails

Date Heure Ligue Saison
29 novembre 2019 20 h 30 min NBA 2019-2020

Résultats

ÉquipeTRésultat
Los Angeles Clippers97Loss
San Antonio Spurs107Win

Los Angeles Clippers

# Joueur Position MP PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV PF +/-
13Paul GeorgeForward 32:42 58 3 0 0 2 1118.2 1 520.0 0 00 1 7 5 2 -4
Maurice HarklessForward 23:08 92 1 3 2 3 560.0 1 1100.0 2 2100.0 1 1 1 2 -9
40Ivica ZubacCenter 17:12 85 1 0 0 3 560.0 0 00 2 2100.0 1 4 0 4 6
2Kawhi LeonardForward 30:30 197 7 2 1 8 2334.8 0 10.0 3 3100.0 1 6 3 0 5
22Patrick BeverleyGuard 35:31 105 2 0 0 3 933.3 2 728.6 2 2100.0 2 3 1 2 -7
JaMychal GreenForward 24:34 168 1 0 0 5 862.5 4 666.7 2 2100.0 1 7 1 3 -13
6Montrezl HarrellCenter 25:07 127 0 0 1 6 1250.0 0 10.0 0 00 2 5 0 0 -11
14Terance MannForward 3:47 01 1 0 1 0 00 0 00 0 00 0 1 0 0 1
Rodney McGruderGuard 0 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
54Patrick PattersonForward 2:48 30 0 0 0 1 1100.0 1 1100.0 0 00 0 0 0 0 6
18Jerome RobinsonGuard 14:16 83 0 0 0 3 742.9 2 450.0 0 00 0 3 0 1 -11
Derrick Walton Jr.- 2:48 00 0 0 0 0 10.0 0 10.0 0 00 0 0 0 0 6
6Lou WilliamsGuard 27:36 72 7 1 0 2 1020.0 1 616.7 2 2100.0 0 2 3 3 -19
 Total 23497482365369239.1123336.41313100.09391417-50

San Antonio Spurs

# Joueur Position MP PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV PF +/-
11DeMar DeRozanForward 35:04 159 5 3 0 7 1643.8 1 1100.0 0 00 1 8 4 3 3
21Lamarcus AldridgeCenter 31:26 178 7 1 4 5 1338.5 0 10.0 7 887.5 1 7 0 2 0
Rudy GayForward 31:06 66 1 1 0 2 922.2 0 30.0 2 2100.0 2 4 2 3 4
Bryn ForbesGuard 23:50 122 2 0 0 4 850.0 2 540.0 2 2100.0 0 2 0 2 -2
9Derrick WhiteGuard 28:24 173 3 0 0 6 1060.0 5 771.4 0 00 0 3 2 1 4
18Marco BelinelliGuard 12:56 76 2 0 0 2 633.3 1 425.0 2 2100.0 0 6 0 0 7
77DeMarre CarrollCenter 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
14Drew EubanksCenter 1:04 00 0 0 0 0 10.0 0 00 0 00 0 0 0 1 -5
41Trey LylesForward 16:54 104 3 1 0 4 850.0 2 633.3 0 00 1 3 0 1 6
8Patty MillsGuard 23:06 131 1 1 0 5 1050.0 3 742.9 0 00 0 1 0 1 17
5Dejounte MurrayGuard 19:36 43 4 1 0 2 825.0 0 20.0 0 00 1 2 0 0 6
19Jakob PoeltlCenter 15:30 66 0 0 4 3 475.0 0 00 0 00 2 4 1 1 15
8Lonnie Walker IVGuard 1:04 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 -5
 Total 235107482888409343.0143638.9131492.984091550