Los Angeles Clippers vs San Antonio Spurs

vs

Détails

Date Heure Ligue Saison
21 décembre 2019 20 h 30 min NBA 2019-2020

Résultats

ÉquipeTRésultat
Los Angeles Clippers134Win
San Antonio Spurs109Loss

Los Angeles Clippers

# Joueur Position MP PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV PF +/-
Kawhi LeonardForward 27:05 267 9 4 0 11 1668.8 1 250.0 3 3100.0 2 5 2 2 15
Maurice HarklessForward 25:12 152 1 1 0 6 875.0 2 366.7 1 1100.0 1 1 1 0 21
Ivica ZubacCenter 21:26 155 2 1 0 7 7100.0 0 00 1 333.3 3 2 1 4 14
Paul GeorgeForward 25:48 115 4 0 0 4 1136.4 0 40.0 3 3100.0 0 5 2 0 16
Patrick BeverleyGuard 22:07 85 6 0 1 3 933.3 2 728.6 0 00 0 5 0 2 18
Montrezl HarrellCenter 19:46 218 2 1 0 8 1650.0 0 00 5 683.3 5 3 2 1 16
Mfiondu KabengeleCenter 6:48 51 0 0 0 2 366.7 1 1100.0 0 00 0 1 0 2 -5
Rodney McGruderGuard 20:55 50 0 0 0 2 540.0 1 425.0 0 00 0 0 1 2 10
Patrick PattersonForward 18:47 36 1 1 0 1 520.0 1 520.0 0 00 2 4 0 0 3
Jerome RobinsonGuard 7:11 23 0 0 0 1 250.0 0 00 0 20.0 0 3 1 2 -4
Landry ShametGuard 14:21 31 0 1 1 1 333.3 1 333.3 0 00 0 1 1 3 2
Derrick Walton Jr.- 6:48 00 3 0 0 0 10.0 0 10.0 0 00 0 0 0 0 -5
Lou WilliamsGuard 23:45 200 4 2 0 8 1361.5 3 650.0 1 1100.0 0 0 0 1 24
 Total 2331344332112549954.5123633.3141973.713301119125

San Antonio Spurs

# Joueur Position MP PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV PF +/-
10DeMar DeRozanForward 24:46 243 3 0 0 9 1464.3 0 10.0 6 6100.0 0 3 2 4 -17
12Lamarcus AldridgeCenter 24:01 124 2 1 1 6 1154.5 0 10.0 0 00 1 3 1 2 -24
41Trey LylesForward 13:34 04 1 0 0 0 20.0 0 20.0 0 00 0 4 0 0 -10
11Bryn ForbesGuard 19:28 51 0 0 0 1 520.0 1 425.0 2 2100.0 0 1 1 0 -15
5Dejounte MurrayGuard 23:32 105 6 2 1 4 757.1 2 366.7 0 00 1 4 2 3 -22
18Marco BelinelliGuard 25:03 172 0 1 0 4 666.7 4 580.0 5 5100.0 0 2 2 1 -14
77DeMarre CarrollCenter 7:40 30 0 0 0 1 250.0 0 10.0 1 425.0 0 0 0 2 1
22Rudy GayForward 20:14 75 1 0 1 3 475.0 1 1100.0 0 00 0 5 1 0 -8
Chimezie MetuCenter 8:15 21 0 0 1 1 520.0 0 00 0 00 0 1 1 1 -1
8Patty MillsGuard 20:02 91 0 1 0 3 742.9 2 633.3 1 250.0 0 1 1 2 -6
25Jakob PoeltlCenter 15:44 65 5 0 4 3 475.0 0 00 0 00 1 4 2 3 0
1Lonnie Walker IVGuard 16:57 42 1 0 0 2 633.3 0 20.0 0 00 1 1 3 2 -5
4Derrick WhiteGuard 20:43 103 5 0 0 5 955.6 0 20.0 0 00 0 3 2 0 -4
 Total 234109362458428251.2102835.7151978.94321820-125