Golden State Warriors vs San Antonio Spurs

vs

Détails

Date Heure Ligue Saison
31 décembre 2019 19 h 00 min NBA 2019-2020

Résultats

ÉquipeTRésultat
Golden State Warriors115Loss
San Antonio Spurs117Win

Golden State Warriors

# Joueur Position MP PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV PF +/-
Glenn Robinson IIIForward 39:32 253 3 0 1 10 1758.8 3 560.0 2 2100.0 0 3 2 3 -3
Draymond GreenForward 35:48 1010 9 1 1 4 1136.4 2 633.3 0 00 0 10 2 2 0
Marquese ChrissForward 33:57 711 5 1 1 3 650.0 0 00 1 250.0 5 6 3 3 -1
Alec BurksForward 38:14 284 4 1 1 9 2045.0 4 580.0 6 966.7 1 3 0 0 2
Damion LeeGuard 39:32 207 2 0 0 8 1361.5 2 366.7 2 2100.0 1 6 0 0 -1
Alex AbrinesGuard 21:07 93 3 1 0 4 944.4 0 20.0 1 1100.0 1 2 0 1 1
Jacob EvansGuard 17:05 02 0 0 1 0 40.0 0 20.0 0 00 0 2 0 1 -5
Eric PaschallForward 17:47 30 3 0 0 1 425.0 0 10.0 1 1100.0 0 0 1 1 -7
D’Angelo RussellGuard 0 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
Alen SmailagicCenter 10:12 73 1 0 1 3 650.0 1 250.0 0 00 1 2 0 2 -3
Omari SpellmanCenter 11:44 41 1 1 0 2 633.3 0 10.0 0 10.0 0 1 0 1 -3
 Total 260113443156449645.8122744.4131872.2935814-20

San Antonio Spurs

# Joueur Position MP PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV PF +/-
10DeMar DeRozanForward 37:29 245 4 3 0 11 1861.1 0 00 2 450.0 1 4 1 2 -4
12Lamarcus AldridgeCenter 37:33 1712 4 0 3 7 1353.8 1 333.3 2 2100.0 2 10 1 1 9
41Trey LylesForward 15:02 53 1 0 0 1 520.0 0 10.0 3 3100.0 0 3 0 1 2
11Bryn ForbesGuard 31:28 143 1 0 0 5 1338.5 4 757.1 0 00 0 3 3 2 -6
5Dejounte MurrayGuard 27:03 156 5 2 0 6 1250.0 1 1100.0 2 2100.0 2 4 0 3 -7
18Marco BelinelliGuard 11:49 30 1 0 0 1 250.0 1 250.0 0 00 0 0 2 0 -1
77DeMarre CarrollCenter 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
22Rudy GayForward 19:13 34 2 0 0 1 333.3 0 20.0 1 250.0 1 3 2 1 1
Chimezie MetuCenter 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
8Patty MillsGuard 32:39 184 4 1 0 6 1442.9 5 1145.5 1 250.0 1 3 0 3 19
25Jakob PoeltlCenter 15:21 47 4 0 1 2 366.7 0 00 0 00 2 5 0 1 -5
1Lonnie Walker IVGuard 11:03 73 0 0 1 3 650.0 1 250.0 0 00 1 2 0 4 3
4Derrick WhiteGuard 26:17 76 4 0 1 2 728.6 1 250.0 2 2100.0 0 6 1 0 9
 Total 261117533066459646.9143145.2131776.51043101820