San Antonio Spurs vs Boston Celtics

vs

Détails

Date Heure Ligue Saison
8 janvier 2020 19 h 00 min NBA 2019-2020

Stade

TD Garden

Résultats

ÉquipeTRésultat
San Antonio Spurs129Win
Boston Celtics114Loss

San Antonio Spurs

# Joueur Position MP PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV PF +/-
10DeMar DeRozanForward 33:59 316 4 1 0 10 1758.8 0 10.0 11 11100.0 0 6 4 0 18
12Lamarcus AldridgeCenter 31:43 136 4 0 2 5 1145.5 1 520.0 2 366.7 0 6 1 2 11
41Trey LylesForward 17:25 95 0 1 1 4 4100.0 1 1100.0 0 00 2 3 2 2 9
11Bryn ForbesGuard 26:49 153 6 2 0 5 1050.0 4 944.4 1 1100.0 0 3 0 2 8
5Dejounte MurrayGuard 27:40 107 4 2 0 5 955.6 0 00 0 00 1 6 1 2 7
18Marco BelinelliGuard 2:16 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 -2
77DeMarre CarrollCenter 1:48 11 0 0 0 0 00 0 00 1 250.0 0 1 0 1 -2
Drew EubanksCenter 2:16 20 0 0 0 1 1100.0 0 00 0 00 0 0 0 1 -2
22Rudy GayForward 21:21 47 0 1 0 2 825.0 0 40.0 0 00 1 6 4 4 7
8Patty MillsGuard 21:11 90 4 1 0 3 742.9 1 425.0 2 2100.0 0 0 1 2 7
25Jakob PoeltlCenter 14:01 28 4 0 1 1 333.3 0 00 0 00 4 4 0 4 6
1Lonnie Walker IVGuard 19:13 183 1 1 0 7 1163.6 2 540.0 2 2100.0 0 3 1 4 -2
4Derrick WhiteGuard 20:18 153 1 0 2 5 683.3 0 00 5 5100.0 0 3 0 1 10
 Total 234129492896488755.292931.0242692.3841142575

Boston Celtics

# Joueur Position MP PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV PF +/-
Gordon HaywardForward 29:59 183 3 1 1 7 1450.0 4 757.1 0 00 1 2 0 0 -11
Jayson TatumForward 31:27 146 3 1 0 5 1631.3 0 50.0 4 4100.0 0 6 3 2 -19
Daniel TheisCenter 20:27 155 1 0 1 5 1050.0 2 450.0 3 3100.0 3 2 0 4 -13
Jaylen BrownForward 28:42 163 0 2 0 5 1435.7 1 616.7 5 683.3 1 2 3 4 -21
Kemba WalkerGuard 17:54 63 4 0 0 3 650.0 0 20.0 0 00 0 3 2 1 -10
Carsen EdwardsGuard 5:26 30 1 0 0 1 250.0 1 250.0 0 00 0 0 0 1 6
Alex AbrinesGuard 10:03 43 0 0 0 2 366.7 0 00 0 10.0 0 3 0 1 6
Javonte GreenForward 9:42 52 1 1 0 1 333.3 1 1100.0 2 2100.0 1 1 0 2 11
Enes Kanter- 17:30 27 1 0 0 1 333.3 0 10.0 0 00 1 6 1 1 -8
Semi OjeleyeForward 5:26 72 1 0 0 2 450.0 1 250.0 2 2100.0 1 1 0 0 6
Marcus SmartGuard 24:34 120 5 1 0 3 1030.0 2 728.6 4 4100.0 0 0 3 1 -13
Brad WanamakerGuard 20:40 94 3 0 0 2 450.0 1 1100.0 4 4100.0 0 4 1 1 -10
Grant WilliamsForward 18:09 31 3 1 0 0 00 0 00 3 475.0 0 1 2 2 1
 Total 233114392672378941.6133834.2273090.08311520-75