San Antonio Spurs vs Memphis Grizzlies

vs

Détails

Date Heure Ligue Saison
10 janvier 2020 20 h 00 min NBA 2019-2020

Stade

FedExForum

Résultats

ÉquipeTRésultat
San Antonio Spurs121Loss
Memphis Grizzlies134Win

San Antonio Spurs

# Joueur Position MP PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV PF +/-
10DeMar DeRozanForward 37:47 369 9 1 0 11 1861.1 1 1100.0 13 1492.9 2 7 1 5 -1
12Lamarcus AldridgeCenter 34:26 219 3 0 1 7 1258.3 5 955.6 2 2100.0 1 8 3 3 -7
41Trey LylesForward 15:58 23 2 0 0 1 520.0 0 30.0 0 00 0 3 0 2 -9
5Dejounte MurrayGuard 24:09 63 5 0 1 3 650.0 0 10.0 0 00 1 2 2 1 -17
11Bryn ForbesGuard 28:39 212 0 0 0 7 1258.3 4 850.0 3 475.0 0 2 2 1 -13
18Marco BelinelliGuard 2:18 00 0 0 0 0 10.0 0 10.0 0 00 0 0 0 0 5
77DeMarre CarrollCenter 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
Drew EubanksCenter 1:46 20 0 0 0 0 00 0 00 2 2100.0 0 0 0 0 0
22Rudy GayForward 25:43 135 2 0 1 5 1241.7 3 742.9 0 00 1 4 0 1 -3
8Patty MillsGuard 23:03 81 2 1 0 3 650.0 2 450.0 0 00 0 1 0 1 -5
25Jakob PoeltlCenter 11:48 62 2 0 3 3 475.0 0 00 0 10.0 0 2 1 1 -6
1Lonnie Walker IVGuard 14:45 32 0 1 0 1 520.0 1 250.0 0 00 0 2 1 0 -13
4Derrick WhiteGuard 19:36 31 4 0 0 1 616.7 1 425.0 0 00 0 1 1 2 4
 Total 233121372936428748.3174042.5202387.05321117-65

Memphis Grizzlies

# Joueur Position MP PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV PF +/-
Jae CrowderForward 22:55 55 1 0 0 2 540.0 1 333.3 0 00 0 5 1 2 -10
Jaren Jackson Jr.Center 24:32 243 0 0 0 8 1172.7 5 771.4 3 475.0 2 1 1 5 3
Jonas ValančiūnasCenter 30:13 219 3 0 1 7 1163.6 1 333.3 6 6100.0 2 7 1 4 11
Dillon BrooksForward 30:34 224 6 1 2 8 2040.0 5 1241.7 1 250.0 2 2 0 2 10
Ja MorantGuard 33:35 227 14 2 0 11 2055.0 0 20.0 0 00 2 5 2 1 21
Grayson AllenGuard 19:39 23 0 1 0 1 425.0 0 30.0 0 00 1 2 1 0 9
Kyle AndersonForward 11:54 71 0 0 0 3 475.0 1 250.0 0 00 0 1 0 0 7
Bruno CabocloCenter 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
Brandon ClarkeForward 23:15 109 4 1 2 3 560.0 0 00 4 4100.0 2 7 0 1 8
Marko GuduricGuard 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
Solomon HillForward 11:32 53 1 0 0 2 450.0 1 250.0 0 00 0 3 1 3 11
Tyus JonesGuard 14:25 31 4 0 0 1 520.0 1 250.0 0 00 0 1 0 0 -8
De’Anthony MeltonGuard 17:26 134 6 0 1 6 1154.5 1 250.0 0 00 0 4 1 2 3
 Total 2341344939565210052.0163842.1141687.5113882065