San Antonio Spurs
121 vs 117
New Orleans Pelicans
121 vs 117
New Orleans PelicansDétails
| Date | Heure | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 22 janvier 2020 | 20 h 00 min | NBA | 2019-2020 |
Stade
| New Orleans Arena |
|---|
Résultats
| Équipe | T | Résultat |
|---|---|---|
| San Antonio Spurs | 121 | Win |
| New Orleans Pelicans | 117 | Loss |
San Antonio Spurs
| # | Joueur | Position | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Jakob Poeltl | Center | 13:03 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 |
| 1 | Lonnie Walker IV | Guard | 13:28 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 |
| 4 | Derrick White | Guard | 27:26 | 12 | 4 | 7 | 1 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 10 | DeMar DeRozan | Forward | 36:22 | 20 | 5 | 1 | 1 | 0 | 8 | 16 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 4 | 1 | 3 | -6 |
| 12 | Lamarcus Aldridge | Center | 34:57 | 32 | 14 | 2 | 1 | 2 | 12 | 20 | 60.0 | 1 | 4 | 25.0 | 7 | 8 | 87.5 | 6 | 8 | 3 | 5 | 1 |
| 41 | Trey Lyles | Forward | 15:47 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 9 |
| 5 | Dejounte Murray | Guard | 24:29 | 13 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Bryn Forbes | Guard | 23:40 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Marco Belinelli | Guard | 17:02 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 22 | Rudy Gay | Forward | 9:24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| Keldon Johnson | Forward | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chimezie Metu | Center | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Patty Mills | Guard | 24:19 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| Total | 235 | 121 | 44 | 17 | 7 | 4 | 45 | 89 | 50.6 | 11 | 27 | 40.7 | 20 | 25 | 80.0 | 9 | 35 | 11 | 23 | 20 |
New Orleans Pelicans
| # | Joueur | Position | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Ingram | Forward | 34:07 | 22 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 22 | 27.3 | 2 | 8 | 25.0 | 8 | 11 | 72.7 | 0 | 3 | 2 | 2 | -9 | |
| Zion Williamson | Forward | 18:18 | 22 | 7 | 3 | 0 | 0 | 8 | 11 | 72.7 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | |
| Derrick Favors | Center | 22:33 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 9 | 1 | 4 | 0 | |
| Jrue Holiday | Guard | 35:01 | 12 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -6 | |
| Lonzo Ball | Guard | 38:57 | 14 | 8 | 12 | 3 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 7 | |
| Nickeil Alexander-Walker | Guard | 5:09 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -9 | |
| Josh Hart | Forward | 25:16 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 1 | 4 | -1 | |
| Jaxson Hayes | Center | 15:37 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 3 | 1 | 2 | -10 | |
| Frank Jackson | Guard | 7:39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Nicolo Melli | Center | 1:22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
| E’Twaun Moore | Guard | 13:53 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| Jahlil Okafor | Center | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| JJ Redick | - | 22:08 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | |
| Total | 235 | 117 | 41 | 26 | 6 | 3 | 39 | 84 | 46.4 | 14 | 36 | 38.9 | 25 | 32 | 78.1 | 8 | 33 | 14 | 21 | -20 |
