San Antonio Spurs vs Oklahoma City Thunder

vs

Détails

Date Heure Ligue Saison
11 février 2020 20 h 00 min NBA 2019-2020

Résultats

Équipe1234TRésultat
San Antonio Spurs25243035114Win
Oklahoma City Thunder14273629106Loss

San Antonio Spurs

# Joueur Position MP PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV PF +/-
12Lamarcus AldridgeCenter 38:38 2514 3 1 1 9 2045.0 0 30.0 7 887.5 3 11 2 2 9
41Trey LylesForward 30:45 85 1 1 4 3 837.5 0 20.0 2 2100.0 0 5 1 4 -2
5Dejounte MurrayGuard 26:31 259 3 1 0 9 1275.0 1 1100.0 6 6100.0 1 8 1 2 -2
11Bryn ForbesGuard 21:21 83 1 0 0 3 933.3 2 540.0 0 00 0 3 1 4 -2
18Marco BelinelliGuard 15:32 01 0 0 0 0 20.0 0 20.0 0 00 0 1 0 1 13
22Rudy GayForward 17:19 44 2 0 0 2 540.0 0 10.0 0 00 0 4 1 0 10
3Keldon JohnsonForward 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
7Chimezie MetuCenter 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
8Patty MillsGuard 27:54 200 0 0 0 7 1353.8 3 837.5 3 3100.0 0 0 1 1 8
25Jakob PoeltlCenter 9:17 12 2 2 1 0 10.0 0 00 1 250.0 2 0 1 1 -1
Quinndary WeatherspoonGuard 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
4Derrick WhiteGuard 27:54 174 8 1 1 6 966.7 1 250.0 4 4100.0 0 4 3 1 12
 Total 210108422067397949.472429.2232592.0636111645

Oklahoma City Thunder

# Joueur Position MP PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV PF +/-
Danilo GallinariForward 30:25 158 3 1 0 4 1625.0 2 728.6 5 771.4 0 8 1 1 0
Steven AdamsCenter 32:25 1010 2 4 1 4 944.4 0 00 2 2100.0 3 7 4 5 1
Alex AbrinesGuard 21:00 42 0 0 0 2 540.0 0 30.0 0 00 1 1 0 1 -2
Chris PaulGuard 33:55 312 7 1 1 12 1866.7 5 955.6 2 2100.0 0 2 2 3 -2
Deonte BurtonForward 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
Hamidou DialloForward 8:03 42 1 0 0 2 2100.0 0 00 0 00 1 1 1 1 -1
Terrance FergusonForward 17:34 00 1 0 0 0 10.0 0 10.0 0 00 0 0 0 1 -8
Mike MuscalaCenter 7:14 31 0 0 0 1 333.3 1 333.3 0 00 1 0 0 2 -5
Abdel NaderForward 16:01 84 0 1 0 3 742.9 0 30.0 2 366.7 0 4 2 3 -9
Nerlens NoelCenter 8:21 01 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 1 1 4 -4
Dennis SchröderGuard 31:57 140 3 0 0 5 1338.5 1 250.0 3 3100.0 0 0 2 1 -9
 Total 20389301772337444.692832.1141782.46241322-39