Cleveland Cavaliers vs San Antonio Spurs

vs

Détails

Date Heure Ligue Saison
12 décembre 2019 20 h 30 min NBA 2019-2020

Résultats

ÉquipeTRésultat
Cleveland Cavaliers117Win
San Antonio Spurs109Loss

Cleveland Cavaliers

# Joueur Position MP PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV PF +/-
Cedi OsmanForward 37:28 152 1 1 1 6 1250.0 3 837.5 0 00 0 2 0 2 11
Kevin LoveCenter 38:33 3017 2 0 0 11 2445.8 4 944.4 4 580.0 2 15 2 3 14
Tristan ThompsonCenter 26:00 27 2 0 1 1 520.0 0 00 0 20.0 2 5 2 3 7
Collin SextonGuard 35:07 282 2 1 0 10 1952.6 1 520.0 7 887.5 0 2 1 2 14
Darius GarlandGuard 25:05 83 5 0 0 3 837.5 2 633.3 0 00 2 1 5 0 4
Jordan ClarksonGuard 30:32 254 3 1 0 10 1855.6 4 1136.4 1 1100.0 2 2 3 1 -1
Matthew DellavedovaGuard 15:16 22 4 1 0 0 10.0 0 10.0 2 2100.0 0 2 1 2 -1
John HensonCenter 12:34 20 0 1 1 1 1100.0 0 00 0 20.0 0 0 2 5 -3
Brandon KnightGuard 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
Alfonzo McKinnieForward 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
Larry Nance Jr.Center 28:52 011 1 0 0 0 20.0 0 20.0 0 00 3 8 1 3 -2
Kevin Porter Jr.Forward 15:32 52 2 1 0 2 633.3 1 333.3 0 00 0 2 1 1 -3
Ante ZizicCenter 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
 Total 261117502263449645.8154533.3142070.01139182240

San Antonio Spurs

# Joueur Position MP PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV PF +/-
10DeMar DeRozanForward 39:08 214 4 2 0 8 1747.1 0 00 5 862.5 1 3 1 3 -12
12Lamarcus AldridgeCenter 39:13 1810 3 0 1 6 1637.5 0 20.0 6 875.0 1 9 3 3 -12
22Rudy GayForward 21:17 91 2 2 1 4 944.4 1 333.3 0 00 0 1 2 0 0
11Bryn ForbesGuard 16:34 22 1 0 0 1 616.7 0 30.0 0 00 0 2 1 2 2
4Derrick WhiteGuard 31:40 174 2 1 0 7 977.8 0 00 3 3100.0 0 4 0 3 3
18Marco BelinelliGuard 20:19 91 0 0 0 4 580.0 1 1100.0 0 00 0 1 0 0 3
77DeMarre CarrollCenter 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
41Trey LylesForward 5:00 32 0 0 0 1 333.3 1 333.3 0 00 0 2 1 2 -6
Chimezie MetuCenter 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
8Patty MillsGuard 28:16 101 2 0 1 3 742.9 2 450.0 2 2100.0 0 1 0 5 -19
5Dejounte MurrayGuard 16:58 66 4 3 1 2 633.3 0 00 2 2100.0 0 6 3 1 -7
25Jakob PoeltlCenter 22:31 43 1 2 2 2 366.7 0 00 0 00 0 3 0 0 4
1Lonnie Walker IVGuard 24:02 102 0 1 1 4 580.0 0 00 2 2100.0 0 2 1 2 4
 Total 2611093619117428648.851631.3202580.02341221-40