San Antonio Spurs  88 vs 96
 88 vs 96  Minnesota Timberwolves
 Minnesota Timberwolves
 88 vs 96
 88 vs 96  Minnesota Timberwolves
 Minnesota TimberwolvesDétails
| Date | Heure | Ligue | Saison | 
|---|---|---|---|
| 10 janvier 2021 | 20 h 00 min | NBA | 2020-2021 | 
Stade
| Target Center | 
|---|
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Résultat | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio Spurs | 22 | 27 | 20 | 19 | 0 | 88 | Loss | 
| Minnesota Timberwolves | 25 | 19 | 22 | 30 | 0 | 96 | Win | 
San Antonio Spurs
| # | Joueur | Position | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Lamarcus Aldridge | Center | 36:43 | 20 | 9 | 4 | 1 | 0 | 9 | 21 | 42.9 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 7 | 2 | 2 | -6 | 
| Dejounte Murray | Guard | 35:56 | 11 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 15 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | -8 | |
| Trey Lyles | Forward | 35:00 | 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 7 | 0 | 1 | -2 | |
| Keldon Johnson | Forward | 33:44 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 7 | 2 | 4 | -17 | |
| Lonnie Walker IV | Guard | 30:22 | 25 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | 19 | 47.4 | 3 | 7 | 42.9 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 3 | 2 | 0 | -4 | |
| Patty Mills | Guard | 29:21 | 18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 19 | 36.8 | 3 | 13 | 23.1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 2 | -1 | |
| Rudy Gay | Forward | 17:50 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | +3 | |
| Jakob Poeltl | Center | 11:17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| Devin Vassell | Forward | 9:47 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 | |
| 19 | Luka Samanic | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Keita Bates-Diop | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DeMar DeRozan | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tre Jones | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 235 | 88 | 45 | 21 | 4 | 5 | 36 | 94 | 38.3 | 8 | 30 | 26.7 | 8 | 14 | 57.1 | 9 | 36 | 10 | 16 | -40 | 
Minnesota Timberwolves
| # | Joueur | Position | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malik Beasley | Guard | 35:19 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | +13 | |
| D’Angelo Russell | Guard | 31:14 | 27 | 5 | 5 | 1 | 0 | 9 | 21 | 42.9 | 4 | 7 | 57.1 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 5 | 4 | 2 | +4 | |
| Juancho Hernangómez | Forward | 27:10 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 6 | 0 | 2 | +16 | |
| 23 | Jarrett Culver | Guard | 19:55 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | +8 | 
| 21 | Ed Davis | Center | 18:02 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | +9 | 
| Naz Reid | Center | 29:24 | 11 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 6 | 3 | 3 | -4 | |
| Ricky Rubio | Guard | 21:58 | 8 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| Josh Okogie | Guard | 20:08 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 4 | 1 | 2 | +7 | |
| Jarred Vanderbilt | Forward | 19:09 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 7 | 1 | 2 | -8 | |
| Anthony Edwards | Guard | 17:41 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | -5 | |
| 10 | Jake Layman | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jaden McDaniels | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jaylen Nowell | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jordan McLaughlin | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 236 | 96 | 52 | 19 | 6 | 3 | 34 | 81 | 42.0 | 9 | 26 | 34.6 | 19 | 23 | 82.6 | 9 | 43 | 13 | 17 | 40 | 
