Los Angeles Clippers
94 vs 101
San Antonio Spurs
94 vs 101
San Antonio SpursDétails
| Date | Heure | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 15 janvier 2022 | 20 h 30 min | NBA | 2021-2022 |
Stade
| Frost Bank Center |
|---|
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Clippers | 22 | 25 | 33 | 14 | 0 | 94 | Loss |
| San Antonio Spurs | 21 | 35 | 29 | 16 | 0 | 101 | Win |
Los Angeles Clippers
| # | Joueur | Position | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcus Morris | Forward | 36:47 | 15 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 17 | 35.3 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | -7 | |
| Amir Coffey | Forward | 32:06 | 20 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 13 | 53.8 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 3 | 0 | 1 | -9 | |
| Nicolas Batum | Forward | 27:21 | 13 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 6 | 3 | 4 | -3 | |
| Reggie Jackson | Guard | 25:12 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 21.4 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -7 | |
| Ivica Zubac | Center | 20:48 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | -3 | |
| Terance Mann | Forward | 30:36 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
| 12 | Eric Bledsoe | Guard | 26:16 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 11 | 27.3 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | -4 |
| Serge Ibaka | Center | 18:04 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 36.4 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 1 | +5 | |
| Brandon Boston Jr. | Forward | 17:06 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | -2 | |
| Isaiah Hartenstein | Center | 5:44 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| Xavier Moon | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | Jay Scrubb | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wenyen Gabriel | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 236 | 94 | 54 | 24 | 8 | 4 | 38 | 100 | 38.0 | 12 | 38 | 31.6 | 6 | 8 | 75.0 | 21 | 33 | 14 | 21 | -35 |
San Antonio Spurs
| # | Joueur | Position | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dejounte Murray | Guard | 36:08 | 18 | 7 | 9 | 3 | 0 | 8 | 17 | 47.1 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 6 | 3 | 0 | +4 | |
| Keldon Johnson | Forward | 33:20 | 17 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 6 | 6 | 100.0 | 1 | 5 | 3 | 3 | -5 | |
| Devin Vassell | Forward | 30:40 | 10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 27.3 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 10 | 1 | 2 | +9 | |
| Jock Landale | Center | 25:43 | 10 | 11 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 8 | 3 | 1 | 2 | +14 | |
| Doug McDermott | Forward | 23:11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Derrick White | Guard | 25:04 | 19 | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 11 | 63.6 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 3 | 1 | +14 | |
| Keita Bates-Diop | Forward | 21:59 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 6 | 0 | 1 | +15 | |
| Lonnie Walker IV | Guard | 19:32 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -11 | |
| Drew Eubanks | Center | 18:53 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | -11 | |
| Joshua Primo | Forward | 5:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +6 | |
| Bryn Forbes | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thaddeus Young | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Tyler Johnson | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Anthony Lamb | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 235 | 101 | 54 | 19 | 6 | 5 | 34 | 83 | 41.0 | 11 | 37 | 29.7 | 22 | 27 | 81.5 | 15 | 39 | 14 | 12 | 35 |
