San Antonio Spurs
137 vs 134
Indiana Pacers
137 vs 134
Indiana PacersDétails
| Date | Heure | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 21 octobre 2022 | 19 h 00 min | NBA | 2022-2023 |
Stade
| Gainbridge Fieldhouse |
|---|
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio Spurs | 36 | 34 | 32 | 35 | 0 | 137 | Win |
| Indiana Pacers | 26 | 29 | 30 | 49 | 0 | 134 | Loss |
San Antonio Spurs
| # | Joueur | Position | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tre Jones | Guard | 35:02 | 18 | 4 | 4 | 2 | 0 | 6 | 12 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 3 | 3 | 4 | -10 | |
| Devin Vassell | Forward | 33:45 | 23 | 5 | 4 | 2 | 0 | 7 | 15 | 46.7 | 4 | 7 | 57.1 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 5 | 0 | 1 | -9 | |
| Keldon Johnson | Forward | 33:24 | 23 | 3 | 6 | 1 | 0 | 8 | 15 | 53.3 | 4 | 9 | 44.4 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 3 | 2 | 4 | +16 | |
| Jakob Poeltl | Center | 28:36 | 21 | 8 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 21 | 61.9 | 2 | 6 | 2 | 1 | +12 | |
| Jeremy Sochan | Forward | 21:04 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | +2 | |
| Josh Richardson | Forward | 28:12 | 27 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 13 | 61.5 | 6 | 8 | 75.0 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 2 | 3 | 3 | +3 | |
| Joshua Primo | Forward | 20:49 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 3 | 2 | +14 | |
| Zach Collins | Center | 18:27 | 11 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | -4 | |
| Doug McDermott | Forward | 12:09 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -10 | |
| Keita Bates-Diop | Forward | 8:32 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | |
| Blake Wesley | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Malaki Branham | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Isaiah Roby | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Romeo Langford | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gorgui Dieng | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 236 | 137 | 37 | 34 | 9 | 4 | 44 | 81 | 54.3 | 17 | 31 | 54.8 | 32 | 44 | 72.7 | 7 | 30 | 17 | 22 | 15 |
Indiana Pacers
| # | Joueur | Position | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyrese Haliburton | Guard | 27:09 | 27 | 3 | 12 | 1 | 0 | 9 | 18 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 8 | 8 | 100.0 | 1 | 2 | 4 | 4 | -10 | |
| Buddy Hield | Forward | 24:29 | 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 9 | 55.6 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | -8 | |
| Terry Taylor | Forward | 22:10 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | -7 | |
| Chris Duarte | Forward | 16:37 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -6 | |
| Jalen Smith | Center | 6:47 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -11 | |
| Andrew Nembhard | Guard | 30:20 | 14 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 0 | 4 | +11 | |
| Bennedict Mathurin | Forward | 28:00 | 26 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 15 | 53.3 | 3 | 6 | 50.0 | 7 | 8 | 87.5 | 1 | 4 | 0 | 3 | +9 | |
| Aaron Nesmith | Forward | 21:07 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
| Goga Bitadze | Center | 18:06 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -7 | |
| T.J. McConnell | Guard | 16:55 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | +7 | |
| Isaiah Jackson | Center | 16:25 | 16 | 6 | 2 | 1 | 1 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 4 | 2 | 3 | +6 | |
| 16 | James Johnson | Center | 11:55 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | +1 |
| Oshae Brissett | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Myles Turner | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 235 | 134 | 42 | 32 | 8 | 6 | 51 | 104 | 49.0 | 11 | 35 | 31.4 | 21 | 22 | 95.5 | 14 | 28 | 16 | 34 | -15 |
