Memphis Grizzlies
124 vs 122
San Antonio Spurs
124 vs 122
San Antonio SpursDétails
| Date | Heure | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 9 novembre 2022 | 20 h 00 min | NBA | 2022-2023 |
Stade
| Frost Bank Center |
|---|
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Memphis Grizzlies | 38 | 28 | 23 | 23 | 12 | 124 | Win |
| San Antonio Spurs | 32 | 27 | 35 | 18 | 10 | 122 | Loss |
Memphis Grizzlies
| # | Joueur | Position | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja Morant | Guard | 39:33 | 32 | 5 | 5 | 1 | 0 | 14 | 25 | 56.0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 5 | 3 | 1 | +11 | |
| Desmond Bane | Guard | 39:25 | 32 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 23 | 52.2 | 5 | 10 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 5 | 2 | 2 | +6 | |
| Steven Adams | Center | 37:26 | 7 | 19 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 10 | 9 | 6 | 3 | +5 | |
| Dillon Brooks | Forward | 36:22 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | +11 | |
| Santi Aldama | Forward | 22:59 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | +7 | |
| John Konchar | Forward | 28:20 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | -4 | |
| Tyus Jones | Guard | 19:38 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -10 | |
| Jake LaRavia | Forward | 16:44 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -12 | |
| Brandon Clarke | Forward | 15:29 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 3 | 3 | 4 | -4 | |
| David Roddy | Forward | 9:03 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Vince Williams Jr. | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kennedy Chandler | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Xavier Tillman Sr. | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 260 | 124 | 53 | 24 | 4 | 2 | 50 | 98 | 51.0 | 14 | 32 | 43.8 | 10 | 13 | 76.9 | 18 | 35 | 19 | 22 | 10 |
San Antonio Spurs
| # | Joueur | Position | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keldon Johnson | Forward | 39:44 | 16 | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 | 26.7 | 2 | 8 | 25.0 | 6 | 10 | 60.0 | 2 | 6 | 3 | 1 | -13 | |
| Devin Vassell | Forward | 39:06 | 22 | 3 | 6 | 0 | 1 | 9 | 21 | 42.9 | 4 | 10 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |
| Tre Jones | Guard | 37:02 | 11 | 4 | 11 | 1 | 0 | 4 | 13 | 30.8 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 2 | 2 | -1 | |
| Jakob Poeltl | Center | 36:44 | 22 | 9 | 4 | 2 | 0 | 10 | 12 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 6 | 3 | 1 | 3 | -9 | |
| Jeremy Sochan | Forward | 30:23 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -6 | |
| Doug McDermott | Forward | 23:32 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | +10 | |
| Josh Richardson | Forward | 21:33 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 12 | 33.3 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 3 | 0 | -2 | |
| Romeo Langford | Guard | 20:55 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | +3 | |
| Charles Bassey | Center | 16:00 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 5 | 0 | 4 | +8 | |
| Isaiah Roby | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jordan Hall | Guard-Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gorgui Dieng | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Keita Bates-Diop | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 261 | 122 | 39 | 30 | 8 | 2 | 47 | 98 | 48.0 | 12 | 37 | 32.4 | 16 | 23 | 69.6 | 13 | 26 | 12 | 17 | -10 |
