San Antonio Spurs 
 124 vs 105 
 Houston Rockets
 124 vs 105 
 Houston RocketsDétails
| Date | Heure | Ligue | Saison | 
|---|---|---|---|
| 19 décembre 2022 | 20 h 00 min | NBA | 2022-2023 | 
Stade
| Toyota Center | 
|---|
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Résultat | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio Spurs | 35 | 25 | 32 | 32 | 0 | 124 | Win | 
| Houston Rockets | 28 | 34 | 14 | 29 | 0 | 105 | Loss | 
San Antonio Spurs
| # | Joueur | Position | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devin Vassell | Forward | 28:41 | 26 | 4 | 5 | 1 | 0 | 10 | 17 | 58.8 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 4 | 2 | 1 | +18 | |
| Tre Jones | Guard | 27:52 | 13 | 6 | 8 | 1 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 1 | 0 | +10 | |
| Keita Bates-Diop | Forward | 26:48 | 9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 3 | 33.3 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 5 | 2 | 2 | +10 | |
| Jakob Poeltl | Center | 22:30 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | +6 | |
| Romeo Langford | Guard | 19:14 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +3 | |
| Jeremy Sochan | Forward | 23:08 | 12 | 7 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 5 | 2 | 4 | +17 | |
| Zach Collins | Center | 22:44 | 10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100.0 | 3 | 4 | 4 | 3 | +18 | |
| Doug McDermott | Forward | 22:40 | 16 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | +16 | |
| Malaki Branham | Guard | 21:31 | 14 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | +4 | |
| Stanley Johnson | Forward | 19:11 | 10 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | +5 | |
| Isaiah Roby | Forward | 2:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | |
| Charles Bassey | Center | 2:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| Gorgui Dieng | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 233 | 124 | 46 | 30 | 6 | 6 | 46 | 83 | 55.4 | 17 | 34 | 50.0 | 15 | 19 | 78.9 | 9 | 37 | 19 | 23 | 95 | 
Houston Rockets
| # | Joueur | Position | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jalen Green | Guard | 31:25 | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 12 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 1 | 2 | 1 | -15 | |
| Jabari Smith Jr. | Forward | 30:26 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 | 28.6 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 5 | 2 | 1 | -22 | |
| Eric Gordon | Forward | 28:07 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26 | |
| Kevin Porter Jr. | Forward | 26:38 | 15 | 4 | 4 | 2 | 1 | 6 | 16 | 37.5 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 1 | 1 | 4 | -25 | |
| Alperen Şengün | Center | 23:55 | 22 | 4 | 3 | 1 | 1 | 8 | 10 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 3 | 0 | 3 | -16 | |
| Daishen Nix | Guard | 23:54 | 4 | 3 | 9 | 3 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | +11 | |
| Tari Eason | Forward | 23:45 | 11 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 3 | 1 | 1 | -3 | |
| Kenyon Martin Jr. | Forward | 19:43 | 8 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 4 | 0.0 | 4 | 3 | 1 | 1 | -10 | |
| Usman Garuba | Forward | 14:30 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | -5 | |
| Bruno Fernando | Center | 9:35 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 1 | 2 | +2 | |
| TyTy Washington Jr. | Guard | 4:01 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +7 | |
| Boban Marjanovic | Center | 4:01 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +7 | |
| Total | 234 | 105 | 41 | 23 | 13 | 3 | 40 | 94 | 42.6 | 5 | 24 | 20.8 | 20 | 31 | 64.5 | 16 | 25 | 11 | 16 | -95 | 
