San Antonio Spurs
114 vs 130
Oklahoma City Thunder
114 vs 130
Oklahoma City ThunderDétails
| Date | Heure | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 27 décembre 2022 | 20 h 00 min | NBA | 2022-2023 |
Stade
| Paycom Center |
|---|
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio Spurs | 33 | 27 | 33 | 21 | 0 | 114 | Loss |
| Oklahoma City Thunder | 38 | 32 | 25 | 35 | 0 | 130 | Win |
San Antonio Spurs
| # | Joueur | Position | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keldon Johnson | Forward | 30:44 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 18 | 38.9 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 3 | 2 | 1 | -4 | |
| Jeremy Sochan | Forward | 30:02 | 16 | 9 | 4 | 1 | 2 | 7 | 16 | 43.8 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 4 | 2 | 2 | -2 | |
| Devin Vassell | Forward | 29:44 | 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 15 | 53.3 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | -16 | |
| Tre Jones | Guard | 28:43 | 14 | 4 | 5 | 4 | 0 | 6 | 13 | 46.2 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 3 | 3 | -14 | |
| Jakob Poeltl | Center | 26:02 | 10 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 5 | 3 | 4 | -3 | |
| Josh Richardson | Forward | 25:51 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | -18 | |
| Malaki Branham | Guard | 22:31 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | -3 | |
| Zach Collins | Center | 19:25 | 11 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 3 | 0 | 2 | -17 | |
| Stanley Johnson | Forward | 13:47 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -12 | |
| Romeo Langford | Guard | 8:05 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | |
| Charles Bassey | Center | 2:33 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +4 | |
| Isaiah Roby | Forward | 2:33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +4 | |
| Gorgui Dieng | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Keita Bates-Diop | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 234 | 114 | 41 | 20 | 9 | 4 | 46 | 99 | 46.5 | 10 | 29 | 34.5 | 12 | 14 | 85.7 | 16 | 25 | 14 | 21 | -80 |
Oklahoma City Thunder
| # | Joueur | Position | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shai Gilgeous-Alexander | Guard | 33:24 | 28 | 6 | 8 | 2 | 4 | 9 | 14 | 64.3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 90.9 | 1 | 5 | 4 | 2 | +11 | |
| Jalen Williams | Forward | 30:54 | 15 | 9 | 3 | 1 | 2 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 7 | 0 | 2 | +14 | |
| Josh Giddey | Forward | 23:03 | 7 | 7 | 8 | 1 | 1 | 3 | 11 | 27.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | +8 | |
| Luguentz Dort | Forward | 22:12 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -2 | |
| Aleksej Pokusevski | Forward | 1:56 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +2 | |
| Tre Mann | Guard | 28:11 | 17 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 3 | 6 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | +13 | |
| Aaron Wiggins | Guard | 24:07 | 12 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 2 | 3 | 2 | +13 | |
| Darius Bazley | Forward | 21:45 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 2 | 1 | -8 | |
| Mike Muscala | Center | 21:22 | 19 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 5 | 60.0 | 6 | 6 | 100.0 | 2 | 4 | 0 | 1 | +16 | |
| Kenrich Williams | Forward | 17:50 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | +8 | |
| Isaiah Joe | Guard | 15:16 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +5 | |
| Total | 235 | 130 | 45 | 25 | 10 | 10 | 46 | 86 | 53.5 | 13 | 24 | 54.2 | 25 | 31 | 80.6 | 13 | 32 | 12 | 18 | 80 |
