San Antonio Spurs
114 vs 117
New York Knicks
114 vs 117
New York KnicksDétails
| Date | Heure | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 4 janvier 2023 | 19 h 30 min | NBA | 2022-2023 |
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio Spurs | 29 | 26 | 34 | 25 | 0 | 114 | Loss |
| New York Knicks | 39 | 23 | 32 | 23 | 0 | 117 | Win |
San Antonio Spurs
| # | Joueur | Position | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keldon Johnson | Forward | 35:00 | 26 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7 | 16 | 43.8 | 2 | 6 | 33.3 | 10 | 12 | 83.3 | 0 | 7 | 3 | 3 | -3 | |
| Jeremy Sochan | Forward | 29:42 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | -5 | |
| Tre Jones | Guard | 26:22 | 14 | 4 | 6 | 1 | 0 | 6 | 15 | 40.0 | 0 | 4 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 2 | 0 | +2 | |
| Jakob Poeltl | Center | 26:01 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 6 | 1 | 0 | +4 | |
| Romeo Langford | Guard | 13:04 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 0 | 1 | 4 | -5 | |
| Josh Richardson | Forward | 29:02 | 20 | 3 | 4 | 1 | 0 | 9 | 14 | 64.3 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | -5 | |
| Doug McDermott | Forward | 23:28 | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | +15 | |
| Malaki Branham | Guard | 22:51 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | -12 | |
| Zach Collins | Center | 20:41 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | |
| Stanley Johnson | Forward | 13:47 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -3 | |
| Isaiah Roby | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gorgui Dieng | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 236 | 114 | 38 | 25 | 5 | 3 | 41 | 82 | 50.0 | 11 | 28 | 39.3 | 21 | 26 | 80.8 | 9 | 29 | 15 | 24 | -15 |
New York Knicks
| # | Joueur | Position | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Immanuel Quickley | Guard | 45:32 | 15 | 8 | 5 | 1 | 0 | 6 | 13 | 46.2 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 6 | 1 | 1 | +2 | |
| Julius Randle | Center | 41:03 | 25 | 13 | 3 | 3 | 4 | 9 | 26 | 34.6 | 1 | 8 | 12.5 | 6 | 11 | 54.5 | 2 | 11 | 5 | 4 | +9 | |
| Jalen Brunson | Guard | 40:23 | 38 | 7 | 6 | 0 | 0 | 17 | 27 | 63.0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 5 | 4 | 1 | +14 | |
| Quentin Grimes | Guard | 37:01 | 14 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 0 | 2 | +9 | |
| Mitchell Robinson | Center | 13:29 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | -1 | |
| Jericho Sims | Center | 22:01 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | -4 | |
| Isaiah Hartenstein | Center | 19:24 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 4 | 1 | 1 | 3 | +1 | |
| Evan Fournier | Forward | 11:01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | |
| Miles McBride | Guard | 10:04 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | |
| Obi Toppin | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 51 | Ryan Arcidiacono | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Svi Mykhailiuk | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cam Reddish | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Derrick Rose | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 238 | 117 | 47 | 16 | 7 | 6 | 45 | 94 | 47.9 | 10 | 31 | 32.3 | 17 | 26 | 65.4 | 14 | 33 | 12 | 21 | 15 |
