Washington Wizards 
 127 vs 106 
 San Antonio Spurs
 127 vs 106 
 San Antonio SpursDétails
| Date | Heure | Ligue | Saison | 
|---|---|---|---|
| 30 janvier 2023 | 20 h 00 min | NBA | 2022-2023 | 
Stade
| Frost Bank Center | 
|---|
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Résultat | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Washington Wizards | 30 | 33 | 35 | 29 | 0 | 127 | Win | 
| San Antonio Spurs | 36 | 19 | 32 | 19 | 0 | 106 | Loss | 
Washington Wizards
| # | Joueur | Position | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Kuzma | Forward | 31:42 | 16 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 6 | 5 | 2 | +5 | |
| Kristaps Porzingis | Center | 30:00 | 17 | 9 | 7 | 3 | 5 | 7 | 13 | 53.8 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 8 | 2 | 5 | +9 | |
| Bradley Beal | Guard | 29:50 | 21 | 7 | 7 | 0 | 2 | 8 | 14 | 57.1 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 7 | 2 | 1 | +13 | |
| Corey Kispert | Forward | 27:05 | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | +7 | |
| Monte Morris | Guard | 24:19 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +11 | |
| Deni Avdija | Forward | 33:18 | 25 | 9 | 1 | 1 | 1 | 10 | 12 | 83.3 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 8 | 2 | 4 | +25 | |
| Delon Wright | Guard | 23:24 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | +10 | |
| Kendrick Nunn | Guard | 20:11 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | +11 | |
| Taj Gibson | Center | 17:57 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | +12 | |
| Vernon Carey Jr. | Center | 2:11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | |
| Will Barton | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 236 | 127 | 45 | 32 | 7 | 8 | 48 | 86 | 55.8 | 16 | 30 | 53.3 | 15 | 17 | 88.2 | 5 | 40 | 13 | 19 | 105 | 
San Antonio Spurs
| # | Joueur | Position | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keldon Johnson | Forward | 33:48 | 26 | 4 | 4 | 2 | 0 | 12 | 21 | 57.1 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | -10 | |
| Keita Bates-Diop | Forward | 33:45 | 9 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 14 | 21.4 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 5 | 1 | 0 | -7 | |
| Tre Jones | Guard | 30:36 | 9 | 4 | 9 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 1 | 1 | -4 | |
| Jeremy Sochan | Forward | 27:10 | 17 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 13 | 53.8 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 1 | 4 | -9 | |
| Jakob Poeltl | Center | 21:39 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 3 | 2 | 2 | -14 | |
| Stanley Johnson | Forward | 22:28 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -21 | |
| Zach Collins | Center | 21:46 | 16 | 11 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 7 | 1 | 2 | -1 | |
| Doug McDermott | Forward | 21:37 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -16 | |
| Malaki Branham | Guard | 17:50 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 1 | 4 | -12 | |
| Blake Wesley | Guard | 7:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -9 | |
| Isaiah Roby | Forward | 2:11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| Total | 234 | 106 | 43 | 26 | 6 | 6 | 42 | 97 | 43.3 | 7 | 29 | 24.1 | 15 | 23 | 65.2 | 14 | 29 | 10 | 20 | -105 | 
