San Antonio Spurs  124 vs 136
 124 vs 136  Washington Wizards
 Washington Wizards
 124 vs 136
 124 vs 136  Washington Wizards
 Washington WizardsDétails
| Date | Heure | Ligue | Saison | 
|---|---|---|---|
| 24 mars 2023 | 19 h 00 min | NBA | 2022-2023 | 
Stade
| Capital One Arena | 
|---|
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Résultat | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio Spurs | 26 | 36 | 36 | 26 | 0 | 124 | Loss | 
| Washington Wizards | 33 | 33 | 33 | 37 | 0 | 136 | Win | 
San Antonio Spurs
| # | Joueur | Position | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keldon Johnson | Forward | 30:31 | 30 | 10 | 4 | 0 | 0 | 11 | 17 | 64.7 | 3 | 5 | 60.0 | 5 | 9 | 55.6 | 3 | 7 | 1 | 0 | +3 | |
| Malaki Branham | Guard | 29:02 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 46.7 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | -2 | |
| Tre Jones | Guard | 28:44 | 10 | 2 | 12 | 2 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | +7 | |
| 54 | Sandro Mamukelashvili | Center | 28:03 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | -5 | 
| Keita Bates-Diop | Forward | 27:34 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 61.5 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 6 | 0 | 0 | -4 | |
| Devonte’ Graham | Guard | 21:14 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -7 | |
| Dominick Barlow | Forward | 19:57 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | -7 | |
| Blake Wesley | Guard | 18:29 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | -17 | |
| Doug McDermott | Forward | 18:16 | 18 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 14 | 42.9 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -17 | |
| Julian Champagnie | Forward | 18:10 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -11 | |
| Zach Collins | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gorgui Dieng | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Devin Vassell | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 236 | 124 | 41 | 35 | 4 | 4 | 51 | 101 | 50.5 | 13 | 38 | 34.2 | 9 | 15 | 60.0 | 11 | 30 | 5 | 21 | -60 | 
Washington Wizards
| # | Joueur | Position | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corey Kispert | Forward | 36:17 | 26 | 5 | 2 | 0 | 1 | 9 | 14 | 64.3 | 6 | 9 | 66.7 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | |
| Deni Avdija | Forward | 33:32 | 21 | 11 | 6 | 1 | 0 | 9 | 14 | 64.3 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 11 | 2 | 4 | 0 | |
| Daniel Gafford | Center | 31:11 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 2 | 3 | +2 | |
| Kristaps Porzingis | Center | 27:43 | 23 | 9 | 5 | 0 | 3 | 7 | 11 | 63.6 | 2 | 3 | 66.7 | 7 | 7 | 100.0 | 1 | 8 | 1 | 0 | +10 | |
| Monte Morris | Guard | 19:02 | 10 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -14 | |
| 7 | Jordan Goodwin | Guard | 30:34 | 17 | 5 | 5 | 2 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 3 | 0 | 1 | +17 | 
| Delon Wright | Guard | 28:58 | 24 | 7 | 3 | 0 | 0 | 9 | 14 | 64.3 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 6 | 0 | 0 | +26 | |
| Anthony Gill | Forward | 18:04 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 0 | 0 | 2 | +10 | |
| Johnny Davis | Guard | 14:37 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | +9 | |
| Xavier Cooks | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Taj Gibson | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jay Huff | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Quenton Jackson | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kendrick Nunn | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 236 | 136 | 43 | 29 | 3 | 8 | 51 | 85 | 60.0 | 15 | 30 | 50.0 | 19 | 26 | 73.1 | 6 | 37 | 7 | 16 | 60 | 
