San Antonio Spurs
112 vs 125
Minnesota Timberwolves
112 vs 125
Minnesota TimberwolvesDétails
| Date | Heure | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 30 novembre 2025 | 19 h 00 min | NBA | 2025-2026 |
Stade
| Target Center |
|---|
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio Spurs | 37 | 25 | 31 | 19 | 0 | 112 | Loss |
| Minnesota Timberwolves | 32 | 29 | 28 | 36 | 0 | 125 | Win |
San Antonio Spurs
| # | Joueur | Position | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | De’Aaron Fox | Guard | 31:56 | 25 | 2 | 4 | 1 | 0 | 10 | 15 | 66.7 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 2 | 3 | 1 | -7 |
| 24 | Devin Vassell | Forward | 31:42 | 22 | 1 | 3 | 2 | 0 | 10 | 20 | 50.0 | 1 | 9 | 11.1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -12 |
| 40 | Harrison Barnes | Forward | 28:38 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | -6 |
| 30 | Julian Champagnie | Forward | 25:16 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 1 | 1 | -19 |
| 40 | Luke Kornet | Center | 23:47 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 3 | 2 | 2 | -11 |
| 3 | Keldon Johnson | Forward | 26:18 | 22 | 8 | 2 | 2 | 0 | 8 | 13 | 61.5 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 6 | 1 | 0 | -13 |
| Dylan Harper | - | 19:39 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 12 | 66.7 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -15 | |
| Carter Bryant | - | 15:15 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | +5 | |
| 41 | Kelly Olynyk | Center | 13:31 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | +9 |
| 10 | Jeremy Sochan | Forward | 12:20 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| 12 | Lindy Waters III | Guard | 8:18 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +2 |
| 18 | Bismack Biyombo | Center | 1:40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
| David Jones GarcÃa | - | 1:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | |
| Total | 233 | 112 | 33 | 17 | 10 | 1 | 44 | 84 | 52.4 | 8 | 33 | 24.2 | 16 | 19 | 84.2 | 7 | 26 | 10 | 15 | -65 |
Minnesota Timberwolves
| # | Joueur | Position | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Julius Randle | Center | 36:00 | 22 | 6 | 12 | 1 | 0 | 9 | 15 | 60.0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 1 | 1 | +30 |
| 5 | Anthony Edwards | Guard | 35:59 | 32 | 3 | 6 | 0 | 0 | 13 | 18 | 72.2 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 7 | 0 | +1 |
| 3 | Jaden McDaniels | Forward | 33:00 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 13 | 46.2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | +14 |
| 0 | Donte DiVincenzo | Guard | 29:26 | 18 | 5 | 4 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50.0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | +13 |
| 27 | Rudy Gobert | Center | 24:02 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 6 | 0 | 1 | -8 |
| 11 | Naz Reid | Center | 29:36 | 15 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | +8 |
| 10 | Mike Conley | Guard | 17:07 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | +10 |
| Terrence Shannon Jr. | - | 11:48 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 | |
| Jaylen Clark | Guard | 10:40 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +7 | |
| Rob Dillingham | - | 7:55 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 5 | Bones Hyland | Guard | 1:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 33 | Johnny Juzang | Guard | 1:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 33 | Leonard Miller | Forward | 1:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| Total | 234 | 125 | 36 | 35 | 5 | 0 | 49 | 87 | 56.3 | 17 | 37 | 45.9 | 10 | 13 | 76.9 | 10 | 26 | 12 | 16 | 65 |
