San Antonio Spurs vs Philadelphia 76ers

vs

Détails

Date Heure Ligue Saison
22 novembre 2019 20 h 00 min NBA 2019-2020

Résultats

ÉquipeTRésultat
San Antonio Spurs104Loss
Philadelphia 76ers115Win

San Antonio Spurs

# Joueur Position MP PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV PF +/-
11DeMar DeRozanForward 32:44 297 2 1 0 12 2352.2 0 00 5 5100.0 0 7 2 3 -21
21Lamarcus AldridgeCenter 35:43 176 2 0 1 8 1266.7 0 00 1 1100.0 1 5 1 3 -8
19Jakob PoeltlCenter 24:08 45 1 0 1 2 633.3 0 00 0 00 2 3 0 4 -11
Bryn ForbesGuard 26:17 71 1 0 0 3 1030.0 1 812.5 0 00 0 1 2 2 -18
5Dejounte MurrayGuard 23:24 92 4 4 0 3 837.5 0 20.0 3 560.0 0 2 1 2 -10
18Marco BelinelliGuard 18:02 71 2 1 0 3 650.0 1 250.0 0 00 0 1 1 0 7
77DeMarre CarrollCenter 17:27 22 3 0 1 1 250.0 0 00 0 00 0 2 2 0 3
Rudy GayForward 27:00 224 1 0 0 8 1172.7 3 3100.0 3 3100.0 0 4 1 0 4
3Keldon JohnsonForward 2:19 00 0 0 0 0 10.0 0 00 0 00 0 0 0 0 0
41Trey LylesForward 2:19 01 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 1 0 0 0
4Chimezie MetuCenter 2:19 20 0 0 0 1 1100.0 0 00 0 00 0 0 0 0 0
8Patty MillsGuard 25:58 53 4 0 0 2 540.0 1 333.3 0 00 0 3 1 1 -1
8Lonnie Walker IVGuard 2:19 00 1 0 0 0 00 0 00 0 20.0 0 0 0 0 0
 Total 235104322163438550.661833.3121675.03291115-55

Philadelphia 76ers

# Joueur Position MP PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV PF +/-
12Tobias HarrisForward 34:15 266 4 1 2 10 1662.5 3 560.0 3 475.0 1 5 2 1 18
42Al HorfordCenter 34:59 189 6 0 0 8 1457.1 0 30.0 2 2100.0 3 6 1 2 12
21Joel EmbiidCenter 27:36 2114 3 1 1 9 1369.2 0 20.0 3 475.0 3 11 4 4 13
30Furkan KorkmazGuard 33:47 174 0 2 0 6 1250.0 4 757.1 1 1100.0 1 3 1 1 8
10Ben SimmonsGuard 31:56 1010 13 2 1 3 1030.0 0 00 4 850.0 1 9 5 5 10
Trey BurkeGuard 16:03 41 2 0 0 2 922.2 0 10.0 0 00 1 0 0 0 1
10James Ennis IIIForward 15:20 133 1 0 0 5 683.3 3 475.0 0 00 2 1 1 5 5
18Shake MiltonGuard 7:01 00 0 1 0 0 20.0 0 10.0 0 00 0 0 1 0 -1
Raul NetoGuard 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
9Kyle O’QuinnCenter 3:48 21 0 0 0 1 1100.0 0 00 0 00 0 1 0 0 1
0Josh RichardsonForward 0 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
1Mike ScottForward 20:21 22 2 0 0 1 425.0 0 30.0 0 00 0 2 0 1 -9
35Marial ShayokGuard 0 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
4Matisse ThybulleForward 14:52 21 1 1 0 1 250.0 0 00 0 00 1 0 0 2 -3
 Total 234115513284468951.7102638.5131968.41338152155