Brooklyn Nets vs San Antonio Spurs

vs

Détails

Date Heure Ligue Saison
19 décembre 2019 20 h 30 min NBA 2019-2020

Résultats

ÉquipeTRésultat
Brooklyn Nets105Loss
San Antonio Spurs118Win

Brooklyn Nets

# Joueur Position MP PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV PF +/-
Joe HarrisForward 29:23 97 0 0 0 4 666.7 1 250.0 0 00 1 6 1 2 -3
Taurean PrinceForward 30:32 97 0 2 1 3 933.3 0 50.0 3 3100.0 0 7 3 3 1
Jarrett AllenCenter 30:08 1913 6 1 1 7 1070.0 0 00 5 5100.0 4 9 2 3 0
Garrett TempleGuard 34:21 103 2 3 0 2 1216.7 2 1020.0 4 4100.0 0 3 3 3 -12
Spencer DinwiddieGuard 33:52 411 5 0 0 14 2948.3 4 1136.4 9 1090.0 1 0 4 1 -4
Wilson ChandlerForward 23:35 82 0 1 0 3 742.9 0 30.0 2 2100.0 0 2 1 1 -21
DeAndre JordanCenter 16:49 311 1 1 0 1 1100.0 0 00 1 250.0 0 11 3 2 -13
Rodions KurucsForward 1:03 00 0 0 0 0 10.0 0 10.0 0 00 0 0 0 0 0
Timothe Luwawu-CabarrotForward 22:02 01 0 0 0 0 50.0 0 20.0 0 00 0 1 1 3 -11
Dzanan MusaForward 1:03 20 0 0 0 1 1100.0 0 00 0 00 0 0 0 0 0
David NwabaForward 16:08 42 2 1 1 0 20.0 0 20.0 4 4100.0 0 2 0 3 -2
Theo PinsonForward 1:03 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
 Total 236105471693358342.273619.4283093.36411821-65

San Antonio Spurs

# Joueur Position MP PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV PF +/-
10DeMar DeRozanForward 32:07 124 6 1 0 4 1428.6 0 20.0 4 4100.0 1 3 4 3 -7
12Lamarcus AldridgeCenter 31:35 2010 2 1 4 9 1752.9 0 20.0 2 2100.0 4 6 1 2 0
41Trey LylesForward 10:34 42 1 0 0 1 425.0 0 30.0 2 2100.0 1 1 0 0 -3
11Bryn ForbesGuard 21:50 61 0 0 0 1 616.7 1 425.0 3 3100.0 0 1 1 3 -9
5Dejounte MurrayGuard 27:00 136 5 3 0 5 771.4 1 250.0 2 2100.0 2 4 1 1 -13
18Marco BelinelliGuard 25:36 111 1 1 0 5 955.6 1 425.0 0 00 0 1 0 3 -4
77DeMarre CarrollCenter 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
22Rudy GayForward 13:53 24 0 0 0 1 812.5 0 20.0 0 00 0 4 0 1 18
Chimezie MetuCenter 0:47 22 0 0 0 1 1100.0 0 00 0 00 1 1 0 0 2
8Patty MillsGuard 25:45 271 2 0 0 8 1457.1 7 1070.0 4 757.1 1 0 0 2 19
25Jakob PoeltlCenter 15:37 45 4 0 3 2 366.7 0 00 0 00 2 3 1 3 11
1Lonnie Walker IVGuard 14:12 46 2 1 0 1 714.3 1 250.0 1 250.0 1 5 0 0 25
4Derrick WhiteGuard 20:59 135 3 3 1 5 683.3 2 2100.0 1 1100.0 0 5 3 1 26
 Total 2331184726108439644.8133339.4192382.61334111965