San Antonio Spurs  121 vs 134
 121 vs 134  Memphis Grizzlies
 Memphis Grizzlies
 121 vs 134
 121 vs 134  Memphis Grizzlies
 Memphis GrizzliesDétails
| Date | Heure | Ligue | Saison | 
|---|---|---|---|
| 10 janvier 2020 | 20 h 00 min | NBA | 2019-2020 | 
Stade
| FedExForum | 
|---|
Résultats
| Équipe | T | Résultat | 
|---|---|---|
| San Antonio Spurs | 121 | Loss | 
| Memphis Grizzlies | 134 | Win | 
San Antonio Spurs
| # | Joueur | Position | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | DeMar DeRozan | Forward | 37:47 | 36 | 9 | 9 | 1 | 0 | 11 | 18 | 61.1 | 1 | 1 | 100.0 | 13 | 14 | 92.9 | 2 | 7 | 1 | 5 | -1 | 
| 12 | Lamarcus Aldridge | Center | 34:26 | 21 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 | 12 | 58.3 | 5 | 9 | 55.6 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 8 | 3 | 3 | -7 | 
| 41 | Trey Lyles | Forward | 15:58 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -9 | 
| 5 | Dejounte Murray | Guard | 24:09 | 6 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | -17 | 
| 11 | Bryn Forbes | Guard | 28:39 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 58.3 | 4 | 8 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -13 | 
| 18 | Marco Belinelli | Guard | 2:18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 77 | DeMarre Carroll | Center | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Drew Eubanks | Center | 1:46 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Rudy Gay | Forward | 25:43 | 13 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 12 | 41.7 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | -3 | 
| 8 | Patty Mills | Guard | 23:03 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -5 | 
| 25 | Jakob Poeltl | Center | 11:48 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -6 | 
| 1 | Lonnie Walker IV | Guard | 14:45 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -13 | 
| 4 | Derrick White | Guard | 19:36 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 
| Total | 233 | 121 | 37 | 29 | 3 | 6 | 42 | 87 | 48.3 | 17 | 40 | 42.5 | 20 | 23 | 87.0 | 5 | 32 | 11 | 17 | -65 | 
Memphis Grizzlies
| # | Joueur | Position | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jae Crowder | Forward | 22:55 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | -10 | |
| Jaren Jackson Jr. | Center | 24:32 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 72.7 | 5 | 7 | 71.4 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | |
| Jonas Valančiūnas | Center | 30:13 | 21 | 9 | 3 | 0 | 1 | 7 | 11 | 63.6 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 6 | 100.0 | 2 | 7 | 1 | 4 | 11 | |
| Dillon Brooks | Forward | 30:34 | 22 | 4 | 6 | 1 | 2 | 8 | 20 | 40.0 | 5 | 12 | 41.7 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | |
| Ja Morant | Guard | 33:35 | 22 | 7 | 14 | 2 | 0 | 11 | 20 | 55.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 21 | |
| Grayson Allen | Guard | 19:39 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | |
| Kyle Anderson | Forward | 11:54 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| Bruno Caboclo | Center | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Brandon Clarke | Forward | 23:15 | 10 | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 8 | |
| Marko Guduric | Guard | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Solomon Hill | Forward | 11:32 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 11 | |
| Tyus Jones | Guard | 14:25 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -8 | |
| De’Anthony Melton | Guard | 17:26 | 13 | 4 | 6 | 0 | 1 | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | |
| Total | 234 | 134 | 49 | 39 | 5 | 6 | 52 | 100 | 52.0 | 16 | 38 | 42.1 | 14 | 16 | 87.5 | 11 | 38 | 8 | 20 | 65 | 
