San Antonio Spurs vs New Orleans Pelicans

vs

Détails

Date Heure Ligue Saison
22 janvier 2020 20 h 00 min NBA 2019-2020

Résultats

ÉquipeTRésultat
San Antonio Spurs121Win
New Orleans Pelicans117Loss

San Antonio Spurs

# Joueur Position MP PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV PF +/-
25Jakob PoeltlCenter 13:03 65 3 1 2 2 366.7 0 00 2 2100.0 0 5 1 3 3
1Lonnie Walker IVGuard 13:28 61 0 1 0 2 450.0 1 1100.0 1 250.0 0 1 0 1 -2
4Derrick WhiteGuard 27:26 124 7 1 0 4 944.4 1 333.3 3 475.0 1 3 1 2 1
10DeMar DeRozanForward 36:22 205 1 1 0 8 1650.0 0 00 4 4100.0 1 4 1 3 -6
12Lamarcus AldridgeCenter 34:57 3214 2 1 2 12 2060.0 1 425.0 7 887.5 6 8 3 5 1
41Trey LylesForward 15:47 53 0 1 0 2 366.7 1 250.0 0 00 0 3 1 4 9
5Dejounte MurrayGuard 24:29 135 2 1 0 5 1145.5 1 250.0 2 366.7 0 5 1 1 1
11Bryn ForbesGuard 23:40 111 1 0 0 4 850.0 2 540.0 1 250.0 0 1 1 1 1
18Marco BelinelliGuard 17:02 81 0 0 0 3 475.0 2 2100.0 0 00 0 1 0 1 0
22Rudy GayForward 9:24 02 0 0 0 0 20.0 0 00 0 00 1 1 1 1 9
Keldon JohnsonForward 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
Chimezie MetuCenter 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
8Patty MillsGuard 24:19 83 1 0 0 3 933.3 2 825.0 0 00 0 3 1 1 3
 Total 235121441774458950.6112740.7202580.0935112320

New Orleans Pelicans

# Joueur Position MP PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV PF +/-
Brandon IngramForward 34:07 223 2 1 0 6 2227.3 2 825.0 8 1172.7 0 3 2 2 -9
Zion WilliamsonForward 18:18 227 3 0 0 8 1172.7 4 4100.0 2 450.0 2 5 5 1 3
Derrick FavorsCenter 22:33 1110 0 1 0 5 771.4 0 00 1 1100.0 1 9 1 4 0
Jrue HolidayGuard 35:01 122 4 1 1 4 1136.4 1 520.0 3 475.0 1 1 0 2 -6
Lonzo BallGuard 38:57 148 12 3 0 4 850.0 3 650.0 3 475.0 2 6 3 2 7
Nickeil Alexander-WalkerGuard 5:09 21 1 0 0 1 333.3 0 00 0 00 0 1 0 1 -9
Josh HartForward 25:16 105 1 0 1 3 650.0 2 540.0 2 2100.0 0 5 1 4 -1
Jaxson HayesCenter 15:37 93 1 0 1 3 475.0 0 00 3 3100.0 0 3 1 2 -10
Frank JacksonGuard 7:39 01 0 0 0 0 10.0 0 10.0 0 00 1 0 0 0 6
Nicolo MelliCenter 1:22 01 0 0 0 0 00 0 00 0 00 1 0 0 1 -2
E’Twaun MooreGuard 13:53 50 1 0 0 2 633.3 1 425.0 0 00 0 0 0 1 5
Jahlil OkaforCenter 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
JJ Redick- 22:08 100 1 0 0 3 560.0 1 333.3 3 3100.0 0 0 1 1 -4
 Total 235117412663398446.4143638.9253278.18331421-20