San Antonio Spurs  118 vs 109
 118 vs 109  Los Angeles Lakers
 Los Angeles Lakers
 118 vs 109
 118 vs 109  Los Angeles Lakers
 Los Angeles LakersDétails
| Date | Heure | Ligue | Saison | 
|---|---|---|---|
| 7 janvier 2021 | 22 h 00 min | NBA | 2020-2021 | 
Stade
| Crypto.com Arena | 
|---|
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Résultat | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio Spurs | 34 | 31 | 26 | 27 | 0 | 118 | Win | 
| Los Angeles Lakers | 26 | 30 | 33 | 20 | 0 | 109 | Loss | 
San Antonio Spurs
| # | Joueur | Position | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeMar DeRozan | Forward | 36:13 | 19 | 4 | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | 38.5 | 2 | 6 | 33.3 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 4 | 0 | 1 | +14 | |
| Dejounte Murray | Guard | 31:38 | 18 | 8 | 2 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 8 | 0 | 3 | +10 | |
| 21 | Lamarcus Aldridge | Center | 31:20 | 28 | 5 | 3 | 0 | 0 | 11 | 18 | 61.1 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 5 | 1 | 1 | +3 | 
| Keldon Johnson | Forward | 30:42 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | +9 | |
| Lonnie Walker IV | Guard | 26:35 | 14 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 54.5 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | -1 | |
| Patty Mills | Guard | 25:15 | 10 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | +5 | |
| Rudy Gay | Forward | 24:25 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | +1 | |
| Jakob Poeltl | Center | 15:43 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 3 | 1 | 3 | +9 | |
| Devin Vassell | Forward | 14:21 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +7 | |
| Keita Bates-Diop | Forward | 0:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| Tre Jones | Guard | 0:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| Trey Lyles | Forward | 0:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 19 | Luka Samanic | Forward | 0:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 
| Total | 232 | 118 | 40 | 28 | 4 | 3 | 43 | 92 | 46.7 | 16 | 35 | 45.7 | 16 | 17 | 94.1 | 6 | 34 | 6 | 15 | 45 | 
Los Angeles Lakers
| # | Joueur | Position | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LeBron James | Forward | 34:54 | 27 | 6 | 12 | 0 | 0 | 8 | 15 | 53.3 | 4 | 7 | 57.1 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 6 | 4 | 3 | -10 | |
| Anthony Davis | Center | 34:20 | 23 | 10 | 3 | 1 | 3 | 11 | 17 | 64.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 8 | 1 | 2 | -16 | |
| Kyle Kuzma | Forward | 30:23 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 37.5 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | -17 | |
| 17 | Dennis Schröder | Guard | 27:13 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | -18 | 
| 14 | Marc Gasol | Center | 13:34 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -16 | 
| Wesley Matthews | Forward | 21:31 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +8 | |
| Talen Horton-Tucker | Guard | 20:47 | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 4 | 2 | 2 | +7 | |
| Alex Caruso | Guard | 20:23 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | +7 | |
| 6 | Montrezl Harrell | Center | 18:14 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 0 | 1 | -1 | 
| 8 | Markieff Morris | Forward | 12:38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | +2 | 
| 4 | Quinn Cook | Guard | 2:01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 
| 10 | Jared Dudley | Forward | 2:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 
| 28 | Alfonzo McKinnie | Forward | 2:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 | 
| Total | 235 | 109 | 48 | 21 | 2 | 4 | 43 | 86 | 50.0 | 10 | 30 | 33.3 | 13 | 21 | 61.9 | 9 | 39 | 13 | 20 | -45 | 
