Boston Celtics
106 vs 110
San Antonio Spurs
106 vs 110
San Antonio SpursDétails
| Date | Heure | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 27 janvier 2021 | 20 h 30 min | NBA | 2020-2021 |
Stade
| Frost Bank Center |
|---|
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston Celtics | 30 | 17 | 37 | 22 | 0 | 106 | Loss |
| San Antonio Spurs | 25 | 36 | 21 | 28 | 0 | 110 | Win |
Boston Celtics
| # | Joueur | Position | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcus Smart | Guard | 39:03 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 15 | 40.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | -11 | |
| Jaylen Brown | Forward | 36:06 | 24 | 4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 19 | 42.1 | 3 | 6 | 50.0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 4 | 0 | 4 | -1 | |
| Jayson Tatum | Forward | 34:05 | 25 | 7 | 2 | 4 | 0 | 11 | 25 | 44.0 | 0 | 3 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 4 | 3 | 1 | +11 | |
| Kemba Walker | Guard | 27:12 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 15 | 40.0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -16 | |
| Daniel Theis | Center | 12:06 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
| 11 | Tristan Thompson | Center | 22:41 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 5 | 0 | 1 | +2 |
| 37 | Semi Ojeleye | Forward | 14:24 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -7 |
| Robert Williams | Center | 13:13 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | -6 | |
| Javonte Green | Forward | 13:13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Grant Williams | Forward | 11:08 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | +5 | |
| 5 | Jeff Teague | Guard | 7:38 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +4 |
| Aaron Nesmith | Forward | 5:18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +2 | |
| 20 | Carsen Edwards | Guard | 3:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| 99 | Tacko Fall | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Tremont Waters | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 236 | 106 | 39 | 15 | 10 | 4 | 42 | 98 | 42.9 | 10 | 30 | 33.3 | 12 | 14 | 85.7 | 13 | 26 | 10 | 14 | -20 |
San Antonio Spurs
| # | Joueur | Position | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dejounte Murray | Guard | 36:10 | 11 | 11 | 4 | 1 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 11 | 3 | 1 | -4 | |
| DeMar DeRozan | Forward | 34:13 | 21 | 5 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 87.5 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 5 | 3 | 1 | +3 | |
| Keldon Johnson | Forward | 31:12 | 18 | 10 | 1 | 1 | 0 | 9 | 14 | 64.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 | +8 | |
| Lonnie Walker IV | Guard | 31:07 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | +5 | |
| 21 | Lamarcus Aldridge | Center | 28:19 | 20 | 3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 14 | 57.1 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | +9 |
| Patty Mills | Guard | 27:23 | 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | +15 | |
| Jakob Poeltl | Center | 19:29 | 4 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3 | 5 | -8 | |
| Rudy Gay | Forward | 17:00 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 5 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 3 | 0 | 1 | -1 | |
| Devin Vassell | Forward | 15:07 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | -7 | |
| Keita Bates-Diop | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tre Jones | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Drew Eubanks | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Trey Lyles | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 238 | 110 | 46 | 22 | 5 | 4 | 46 | 82 | 56.1 | 8 | 28 | 28.6 | 10 | 16 | 62.5 | 9 | 37 | 19 | 16 | 20 |
