Brooklyn Nets  124 vs 113
 124 vs 113  San Antonio Spurs
 San Antonio Spurs
 124 vs 113
 124 vs 113  San Antonio Spurs
 San Antonio SpursDétails
| Date | Heure | Ligue | Saison | 
|---|---|---|---|
| 1 mars 2021 | 20 h 30 min | NBA | 2020-2021 | 
Stade
| Frost Bank Center | 
|---|
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Résultat | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brooklyn Nets | 27 | 30 | 24 | 27 | 16 | 124 | Win | 
| San Antonio Spurs | 21 | 33 | 27 | 27 | 5 | 113 | Loss | 
Brooklyn Nets
| # | Joueur | Position | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Harden | Guard | 44:02 | 30 | 14 | 15 | 2 | 0 | 12 | 23 | 52.2 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 10 | 0 | 3 | +16 | |
| Kyrie Irving | Guard | 42:25 | 27 | 6 | 7 | 0 | 1 | 9 | 24 | 37.5 | 6 | 10 | 60.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | +4 | |
| Joe Harris | Forward | 40:04 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | +9 | |
| DeAndre Jordan | Center | 35:28 | 8 | 13 | 5 | 0 | 3 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 6 | 7 | 2 | 2 | +3 | |
| Bruce Brown | Forward | 34:54 | 23 | 3 | 1 | 3 | 0 | 10 | 13 | 76.9 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 2 | 3 | +7 | |
| Landry Shamet | Guard | 22:34 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 25.0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 4 | 0 | 2 | +6 | |
| 28 | Tyler Johnson | Guard | 21:20 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | +5 | 
| Nic Claxton | Center | 17:18 | 17 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | 2 | +8 | |
| 22 | Andre Roberson | Forward | 6:41 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -3 | 
| 25 | Tyler Cook | Forward | 0:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 21 | Iman Shumpert | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Chris Chiozza | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 261 | 124 | 51 | 35 | 6 | 8 | 47 | 100 | 47.0 | 17 | 41 | 41.5 | 13 | 17 | 76.5 | 13 | 38 | 5 | 13 | 55 | 
San Antonio Spurs
| # | Joueur | Position | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeMar DeRozan | Forward | 42:01 | 22 | 6 | 11 | 0 | 0 | 9 | 21 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 4 | 3 | 4 | -8 | |
| Lonnie Walker IV | Guard | 37:03 | 19 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 17 | 41.2 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | -6 | |
| Dejounte Murray | Guard | 36:31 | 19 | 6 | 8 | 0 | 0 | 8 | 15 | 53.3 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 6 | 2 | 3 | -1 | |
| Jakob Poeltl | Center | 36:26 | 14 | 12 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 8 | 1 | 2 | -9 | |
| Trey Lyles | Forward | 27:13 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -14 | |
| Patty Mills | Guard | 31:28 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Keita Bates-Diop | Forward | 19:40 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -14 | |
| 19 | Luka Samanic | Forward | 16:38 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 5 | 0 | 1 | +2 | 
| 21 | Lamarcus Aldridge | Center | 15:08 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 2 | 3 | +1 | 
| Drew Eubanks | Center | 1:26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| Tre Jones | Guard | 1:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| Derrick White | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 261 | 113 | 48 | 30 | 2 | 3 | 44 | 97 | 45.4 | 15 | 35 | 42.9 | 10 | 15 | 66.7 | 9 | 39 | 9 | 16 | -55 | 
