Indiana Pacers
139 vs 133
San Antonio Spurs
139 vs 133
San Antonio SpursDétails
| Date | Heure | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 3 avril 2021 | 21 h 00 min | NBA | 2020-2021 |
Stade
| Frost Bank Center |
|---|
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Indiana Pacers | 32 | 35 | 31 | 28 | 13 | 139 | Win |
| San Antonio Spurs | 33 | 26 | 38 | 29 | 7 | 133 | Loss |
Indiana Pacers
| # | Joueur | Position | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Myles Turner | Center | 38:23 | 18 | 7 | 1 | 0 | 4 | 6 | 12 | 50.0 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 6 | 3 | 4 | -13 | |
| Caris LeVert | Forward | 37:51 | 26 | 4 | 9 | 3 | 1 | 10 | 19 | 52.6 | 2 | 6 | 33.3 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 3 | 5 | 1 | -18 | |
| Edmond Sumner | Guard | 29:47 | 15 | 6 | 3 | 1 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 1 | 5 | 1 | 4 | -14 | |
| Justin Holiday | Forward | 28:48 | 10 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 1 | 1 | -7 | |
| Doug McDermott | Forward | 27:00 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -18 | |
| T.J. McConnell | Guard | 34:18 | 18 | 7 | 8 | 0 | 0 | 9 | 14 | 64.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | +21 | |
| Aaron Holiday | Guard | 22:08 | 18 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 11 | 63.6 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 1 | 2 | +23 | |
| 14 | JaKarr Sampson | Forward | 17:37 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | +22 |
| Goga Bitadze | Center | 14:37 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 3 | 4 | 1 | 3 | +19 | |
| 21 | Kelan Martin | Forward | 14:31 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +15 |
| 10 | Brian Bowen | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Cassius Stanley | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oshae Brissett | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 260 | 139 | 44 | 27 | 10 | 6 | 52 | 94 | 55.3 | 12 | 29 | 41.4 | 23 | 26 | 88.5 | 11 | 33 | 13 | 22 | 30 |
San Antonio Spurs
| # | Joueur | Position | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jakob Poeltl | Center | 39:55 | 14 | 13 | 3 | 2 | 3 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 6 | 7 | 2 | 4 | +17 | |
| DeMar DeRozan | Forward | 36:56 | 25 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 86.7 | 1 | 3 | 5 | 4 | +1 | |
| Derrick White | Guard | 36:48 | 18 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 15 | 40.0 | 2 | 10 | 20.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | +15 | |
| Dejounte Murray | Guard | 34:47 | 20 | 5 | 5 | 3 | 0 | 9 | 17 | 52.9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 2 | 3 | 2 | -7 | |
| Keldon Johnson | Forward | 30:59 | 20 | 10 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 70.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 5 | 80.0 | 4 | 6 | 0 | 1 | +14 | |
| Patty Mills | Guard | 33:53 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 | 46.2 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -17 | |
| Rudy Gay | Forward | 24:06 | 15 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 12 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 1 | 1 | 4 | -16 | |
| Devin Vassell | Forward | 18:57 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | -23 | |
| 19 | Luka Samanic | Forward | 8:39 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | -14 |
| Drew Eubanks | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Quinndary Weatherspoon | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Cameron Reynolds | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tre Jones | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 258 | 133 | 46 | 22 | 6 | 6 | 48 | 99 | 48.5 | 10 | 29 | 34.5 | 27 | 32 | 84.4 | 18 | 28 | 17 | 21 | -30 |
