San Antonio Spurs
146 vs 143
Washington Wizards
146 vs 143
Washington WizardsDétails
| Date | Heure | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 26 avril 2021 | 19 h 00 min | NBA | 2020-2021 |
Stade
| Capital One Arena |
|---|
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio Spurs | 38 | 27 | 30 | 38 | 13 | 146 | Win |
| Washington Wizards | 34 | 28 | 33 | 38 | 10 | 143 | Loss |
San Antonio Spurs
| # | Joueur | Position | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dejounte Murray | Guard | 41:44 | 25 | 17 | 5 | 3 | 0 | 12 | 23 | 52.2 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 11 | 1 | 5 | -5 | |
| DeMar DeRozan | Forward | 40:57 | 37 | 2 | 10 | 0 | 0 | 12 | 23 | 52.2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | +5 | |
| Keldon Johnson | Forward | 38:04 | 21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 14 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | +1 | |
| Jakob Poeltl | Center | 26:23 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -5 | |
| Derrick White | Guard | 19:08 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Patty Mills | Guard | 32:08 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | +2 | |
| Rudy Gay | Forward | 20:12 | 17 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 11 | 54.5 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 4 | 1 | 2 | +9 | |
| Lonnie Walker IV | Guard | 19:48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +5 | |
| Drew Eubanks | Center | 18:00 | 10 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 2 | 1 | 4 | +4 | |
| Gorgui Dieng | Center | 8:08 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | |
| Devin Vassell | Forward | 0:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| Keita Bates-Diop | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tre Jones | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Luka Samanic | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 261 | 146 | 44 | 27 | 6 | 1 | 55 | 103 | 53.4 | 6 | 17 | 35.3 | 30 | 35 | 85.7 | 13 | 31 | 6 | 21 | 15 |
Washington Wizards
| # | Joueur | Position | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Russell Westbrook | Guard | 42:21 | 22 | 13 | 14 | 1 | 1 | 9 | 26 | 34.6 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 4 | 9 | 6 | 4 | -11 | |
| Bradley Beal | Guard | 41:36 | 45 | 3 | 1 | 0 | 0 | 20 | 37 | 54.1 | 0 | 4 | 0.0 | 5 | 5 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -1 | |
| Rui Hachimura | Forward | 31:41 | 13 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 5 | 0 | 2 | +6 | |
| Raul Neto | Guard | 24:49 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 0 | 1 | +2 | |
| Alex Len | Center | 23:21 | 17 | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | 88.9 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 4 | 0 | 4 | +6 | |
| Dāvis Bertāns | Forward | 34:25 | 13 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 5 | 60.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 3 | 1 | 2 | -9 | |
| Ish Smith | Guard | 25:57 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | +3 | |
| Daniel Gafford | Center | 15:15 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 1 | 1 | 4 | -9 | |
| Anthony Gill | Forward | 13:55 | 13 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 2 | +2 | |
| Garrison Mathews | Guard | 11:40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 | |
| 5 | Cassius Winston | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Chandler Hutchison | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Isaac Bonga | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 259 | 143 | 50 | 26 | 4 | 8 | 58 | 109 | 53.2 | 6 | 20 | 30.0 | 21 | 25 | 84.0 | 18 | 32 | 8 | 23 | -15 |
