Dallas Mavericks
123 vs 109
San Antonio Spurs
123 vs 109
San Antonio SpursDétails
| Date | Heure | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 12 novembre 2021 | 20 h 30 min | NBA | 2021-2022 |
Stade
| Frost Bank Center |
|---|
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dallas Mavericks | 31 | 37 | 34 | 21 | 0 | 123 | Win |
| San Antonio Spurs | 22 | 35 | 20 | 32 | 0 | 109 | Loss |
Dallas Mavericks
| # | Joueur | Position | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luka Doncic | Guard | 36:26 | 32 | 12 | 15 | 2 | 0 | 11 | 23 | 47.8 | 6 | 13 | 46.2 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 12 | 2 | 2 | +6 | |
| Kristaps Porzingis | Center | 34:22 | 32 | 7 | 0 | 0 | 3 | 12 | 22 | 54.5 | 3 | 9 | 33.3 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 5 | 1 | 2 | -5 | |
| Dorian Finney-Smith | Forward | 34:20 | 15 | 7 | 3 | 3 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | +11 | |
| Tim Hardaway Jr. | Forward | 31:05 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 6 | 0 | 1 | -13 | |
| Dwight Powell | Center | 15:33 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | +4 | |
| Jalen Brunson | Guard | 27:22 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 13 | 46.2 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +20 | |
| Reggie Bullock | Forward | 20:56 | 7 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | +23 | |
| Frank Ntilikina | Guard | 16:36 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | +5 | |
| Sterling Brown | Forward | 13:40 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | +3 | |
| 33 | Willie Cauley-Stein | Center | 9:40 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | +16 |
| Josh Green | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Boban Marjanovic | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Moses Brown | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Trey Burke | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 235 | 123 | 48 | 30 | 9 | 7 | 46 | 100 | 46.0 | 18 | 45 | 40.0 | 13 | 19 | 68.4 | 10 | 38 | 5 | 18 | 70 |
San Antonio Spurs
| # | Joueur | Position | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dejounte Murray | Guard | 31:16 | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 | 7 | 14 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 5 | 3 | 1 | -20 | |
| Keldon Johnson | Forward | 29:20 | 15 | 9 | 2 | 0 | 0 | 5 | 14 | 35.7 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 9 | 1 | 0 | -11 | |
| Doug McDermott | Forward | 24:11 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -15 | |
| Drew Eubanks | Center | 23:55 | 12 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 6 | 0 | 6 | -2 | |
| Derrick White | Guard | 22:08 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -10 | |
| Devin Vassell | Forward | 29:45 | 20 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | 54.5 | 3 | 6 | 50.0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 2 | 1 | 2 | -5 | |
| Thaddeus Young | Forward | 24:05 | 9 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 1 | 3 | -12 | |
| Lonnie Walker IV | Guard | 23:59 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | -3 | |
| Bryn Forbes | Guard | 17:02 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | -2 | |
| Tre Jones | Guard | 14:19 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | +10 | |
| Keita Bates-Diop | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 236 | 109 | 41 | 30 | 3 | 3 | 41 | 84 | 48.8 | 13 | 30 | 43.3 | 14 | 20 | 70.0 | 3 | 38 | 13 | 17 | -70 |
