Phoenix Suns  115 vs 111
 115 vs 111  San Antonio Spurs
 San Antonio Spurs
 115 vs 111
 115 vs 111  San Antonio Spurs
 San Antonio SpursDétails
| Date | Heure | Ligue | Saison | 
|---|---|---|---|
| 22 novembre 2021 | 20 h 30 min | NBA | 2021-2022 | 
Stade
| Frost Bank Center | 
|---|
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Résultat | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix Suns | 24 | 33 | 33 | 25 | 0 | 115 | Win | 
| San Antonio Spurs | 20 | 24 | 31 | 36 | 0 | 111 | Loss | 
Phoenix Suns
| # | Joueur | Position | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikal Bridges | Forward | 35:58 | 5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | |
| Devin Booker | Guard | 34:15 | 23 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 17 | 41.2 | 4 | 7 | 57.1 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 2 | 4 | 3 | +1 | |
| Deandre Ayton | Center | 32:46 | 21 | 14 | 3 | 1 | 0 | 10 | 16 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 9 | 2 | 2 | -6 | |
| Chris Paul | Guard | 30:36 | 12 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | -14 | |
| Jae Crowder | Forward | 25:10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -14 | |
| Landry Shamet | Guard | 23:11 | 11 | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | +10 | |
| Cameron Johnson | Forward | 22:58 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | +18 | |
| Cameron Payne | Guard | 20:01 | 20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 12 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 6 | 7 | 85.7 | 0 | 3 | 0 | 0 | +14 | |
| JaVale McGee | Center | 15:05 | 14 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 4 | +11 | |
| 35 | Chandler Hutchison | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Jalen Smith | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Ish Wainright | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Elfrid Payton | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | Abdel Nader | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 236 | 115 | 44 | 25 | 10 | 0 | 45 | 88 | 51.1 | 12 | 27 | 44.4 | 13 | 16 | 81.3 | 11 | 33 | 15 | 18 | 20 | 
San Antonio Spurs
| # | Joueur | Position | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrick White | Guard | 39:33 | 19 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 17 | 47.1 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 0 | 2 | +9 | |
| Dejounte Murray | Guard | 37:21 | 18 | 10 | 11 | 3 | 1 | 9 | 22 | 40.9 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 10 | 1 | 2 | +2 | |
| Jakob Poeltl | Center | 31:15 | 15 | 9 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | 5 | 4 | 2 | 4 | +10 | |
| Keldon Johnson | Forward | 26:48 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 2 | 0 | +3 | |
| Keita Bates-Diop | Forward | 19:28 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | +6 | |
| Devin Vassell | Forward | 30:02 | 17 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 12 | 58.3 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -15 | |
| Lonnie Walker IV | Guard | 22:10 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | -6 | |
| Drew Eubanks | Center | 11:38 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -8 | |
| Tre Jones | Guard | 9:21 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -6 | |
| Bryn Forbes | Guard | 7:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -10 | |
| Thaddeus Young | Forward | 4:56 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | |
| Total | 235 | 111 | 44 | 23 | 9 | 4 | 49 | 93 | 52.7 | 5 | 20 | 25.0 | 8 | 16 | 50.0 | 11 | 33 | 15 | 16 | -20 | 
