San Antonio Spurs
114 vs 83
Portland Trail Blazers
114 vs 83
Portland Trail BlazersDétails
| Date | Heure | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 2 décembre 2021 | 22 h 00 min | NBA | 2021-2022 |
Stade
| Moda Center |
|---|
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio Spurs | 32 | 36 | 16 | 30 | 0 | 114 | Win |
| Portland Trail Blazers | 22 | 25 | 18 | 18 | 0 | 83 | Loss |
San Antonio Spurs
| # | Joueur | Position | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dejounte Murray | Guard | 34:30 | 15 | 7 | 13 | 2 | 0 | 6 | 16 | 37.5 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | +24 | |
| Keldon Johnson | Forward | 33:42 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 7 | 1 | 2 | +30 | |
| Derrick White | Guard | 30:06 | 12 | 7 | 5 | 1 | 1 | 4 | 11 | 36.4 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 6 | 0 | 1 | +3 | |
| Jakob Poeltl | Center | 29:39 | 14 | 9 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 8 | 2 | 3 | +20 | |
| Doug McDermott | Forward | 21:38 | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 13 | 53.8 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | +26 | |
| Tre Jones | Guard | 18:46 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | 1 | +12 | |
| Bryn Forbes | Guard | 15:18 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 | 77.8 | 3 | 5 | 60.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +13 | |
| Lonnie Walker IV | Guard | 15:13 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +4 | |
| Thaddeus Young | Forward | 14:36 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 3 | 2 | +5 | |
| Devin Vassell | Forward | 10:16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | |
| Keita Bates-Diop | Forward | 8:46 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | +4 | |
| Drew Eubanks | Center | 3:44 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +6 | |
| Jock Landale | Center | 3:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +6 | |
| Total | 233 | 114 | 48 | 32 | 10 | 5 | 44 | 91 | 48.4 | 14 | 36 | 38.9 | 12 | 16 | 75.0 | 6 | 42 | 12 | 15 | 155 |
Portland Trail Blazers
| # | Joueur | Position | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CJ McCollum | Guard | 31:33 | 16 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 18 | 38.9 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 3 | 3 | 2 | -28 | |
| Norman Powell | Forward | 28:54 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 23.1 | 2 | 5 | 40.0 | 8 | 8 | 100.0 | 0 | 4 | 2 | 1 | -20 | |
| Robert Covington | Center | 28:49 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | -23 | |
| Jusuf Nurkic | Center | 23:28 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 6 | 2 | 2 | -19 | |
| Anfernee Simons | Guard | 10:38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | |
| 23 | Ben McLemore | Forward | 27:26 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -13 |
| Larry Nance Jr. | Center | 20:42 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 1 | 1 | -7 | |
| 17 | Tony Snell | Forward | 19:38 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | -4 |
| 10 | Dennis Smith Jr. | Guard | 18:50 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 5 | -8 |
| 40 | Cody Zeller | Center | 9:54 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | +1 |
| CJ Elleby | Forward | 5:02 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -7 | |
| 21 | Keljin Blevins | Forward | 5:02 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -7 |
| Greg Brown III | Forward | 5:02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | |
| Trendon Watford | Forward | 5:02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -7 | |
| Total | 233 | 83 | 41 | 19 | 8 | 6 | 29 | 82 | 35.4 | 12 | 34 | 35.3 | 13 | 17 | 76.5 | 8 | 33 | 18 | 20 | -155 |
