San Antonio Spurs
138 vs 110
Los Angeles Lakers
138 vs 110
Los Angeles LakersDétails
| Date | Heure | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 23 décembre 2021 | 22 h 30 min | NBA | 2021-2022 |
Stade
| Crypto.com Arena |
|---|
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio Spurs | 33 | 33 | 39 | 33 | 0 | 138 | Win |
| Los Angeles Lakers | 24 | 31 | 37 | 18 | 0 | 110 | Loss |
San Antonio Spurs
| # | Joueur | Position | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keldon Johnson | Forward | 33:03 | 16 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 14 | 28.6 | 2 | 7 | 28.6 | 6 | 6 | 100.0 | 1 | 9 | 0 | 2 | +11 | |
| Dejounte Murray | Guard | 32:21 | 9 | 6 | 13 | 2 | 2 | 3 | 16 | 18.8 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 4 | 0 | 1 | +11 | |
| Derrick White | Guard | 29:43 | 23 | 3 | 7 | 1 | 2 | 7 | 11 | 63.6 | 4 | 6 | 66.7 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 3 | 2 | 3 | +16 | |
| Doug McDermott | Forward | 22:17 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 5 | 1 | 2 | +7 | |
| Jakob Poeltl | Center | 20:59 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | +3 | |
| Keita Bates-Diop | Forward | 26:45 | 30 | 7 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 6 | 1 | 2 | +20 | |
| Lonnie Walker IV | Guard | 24:38 | 21 | 2 | 3 | 1 | 0 | 7 | 12 | 58.3 | 4 | 8 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 1 | 1 | +12 | |
| Devin Vassell | Forward | 19:04 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | +15 | |
| Jock Landale | Center | 15:22 | 13 | 8 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 5 | 3 | 0 | 1 | +20 | |
| Tre Jones | Guard | 13:06 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | +16 | |
| Drew Eubanks | Center | 2:42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +9 | |
| Thaddeus Young | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bryn Forbes | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 235 | 138 | 50 | 33 | 7 | 5 | 46 | 95 | 48.4 | 18 | 39 | 46.2 | 28 | 33 | 84.8 | 12 | 38 | 6 | 21 | 140 |
Los Angeles Lakers
| # | Joueur | Position | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talen Horton-Tucker | Guard | 37:42 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 0 | 1 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | -16 | |
| Russell Westbrook | Guard | 35:07 | 30 | 7 | 4 | 1 | 0 | 12 | 20 | 60.0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 7 | 5 | 3 | -14 | |
| LeBron James | Forward | 34:40 | 36 | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 26 | 57.7 | 2 | 7 | 28.6 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 7 | 3 | 2 | -23 | |
| 2 | Wayne Ellington | Guard | 28:55 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | -15 |
| 39 | Dwight Howard | Center | 21:48 | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 6 | 0 | 3 | -8 |
| 4 | Isaiah Thomas | Guard | 21:25 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -20 |
| 7 | Carmelo Anthony | Forward | 21:01 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 37.5 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -4 |
| 1 | Rajon Rondo | Guard | 11:45 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -8 |
| 50 | Jemerrio Jones | Forward | 11:34 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -15 |
| DeAndre Jordan | Center | 6:33 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -4 | |
| 40 | Mason Jones | Guard | 5:40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 |
| Jay Huff | Center | 3:50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -7 | |
| Total | 233 | 110 | 48 | 21 | 4 | 6 | 44 | 94 | 46.8 | 5 | 27 | 18.5 | 17 | 30 | 56.7 | 14 | 34 | 14 | 20 | -140 |
