San Antonio Spurs  96 vs 111
 96 vs 111  New York Knicks
 New York Knicks
 96 vs 111
 96 vs 111  New York Knicks
 New York KnicksDétails
| Date | Heure | Ligue | Saison | 
|---|---|---|---|
| 10 janvier 2022 | 19 h 30 min | NBA | 2021-2022 | 
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Résultat | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio Spurs | 26 | 23 | 26 | 21 | 0 | 96 | Loss | 
| New York Knicks | 23 | 28 | 31 | 29 | 0 | 111 | Win | 
San Antonio Spurs
| # | Joueur | Position | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dejounte Murray | Guard | 30:22 | 24 | 4 | 5 | 2 | 1 | 11 | 19 | 57.9 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 3 | 3 | -5 | |
| Joshua Primo | Forward | 27:49 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -21 | |
| Lonnie Walker IV | Guard | 27:18 | 15 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 19 | 26.3 | 1 | 7 | 14.3 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 4 | 1 | 1 | -10 | |
| Keita Bates-Diop | Forward | 24:41 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | -11 | |
| Jakob Poeltl | Center | 24:07 | 12 | 10 | 3 | 0 | 2 | 6 | 12 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 7 | 3 | 3 | 3 | -12 | |
| 18 | Devontae Cacok | Center | 23:19 | 6 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | -4 | 
| 28 | Tyler Johnson | Guard | 22:02 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 14.3 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | -7 | 
| Drew Eubanks | Center | 20:04 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -11 | |
| Bryn Forbes | Guard | 18:16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -18 | |
| Joe Wieskamp | Guard | 11:36 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +8 | |
| 16 | Jaylen Morris | Guard | 6:37 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +8 | 
| 35 | Anthony Lamb | Forward | 3:49 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 | 
| Total | 235 | 96 | 43 | 19 | 7 | 7 | 39 | 95 | 41.1 | 8 | 29 | 27.6 | 10 | 15 | 66.7 | 13 | 30 | 10 | 18 | -75 | 
New York Knicks
| # | Joueur | Position | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julius Randle | Center | 33:46 | 2 | 12 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 | 3 | +16 | |
| Mitchell Robinson | Center | 31:51 | 13 | 11 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 4 | 7 | 2 | 2 | +10 | |
| Alec Burks | Forward | 31:41 | 16 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 4 | 1 | 2 | +13 | |
| RJ Barrett | Forward | 30:39 | 31 | 3 | 4 | 0 | 1 | 12 | 20 | 60.0 | 3 | 4 | 75.0 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 2 | 1 | 3 | +11 | |
| Evan Fournier | Forward | 21:39 | 18 | 5 | 2 | 2 | 0 | 5 | 12 | 41.7 | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 4 | 2 | 4 | +9 | |
| Quentin Grimes | Guard | 28:09 | 7 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | +9 | |
| Immanuel Quickley | Guard | 25:23 | 12 | 4 | 6 | 0 | 1 | 5 | 12 | 41.7 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | +17 | |
| Obi Toppin | Forward | 14:14 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -1 | |
| Taj Gibson | Center | 13:29 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 0 | 3 | +11 | |
| Kevin Knox | Forward | 3:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -8 | |
| Miles McBride | Guard | 2:40 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 | |
| Jericho Sims | Center | 2:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | |
| Total | 233 | 111 | 49 | 23 | 7 | 9 | 40 | 82 | 48.8 | 13 | 32 | 40.6 | 18 | 24 | 75.0 | 9 | 40 | 15 | 22 | 75 | 
