Memphis Grizzlies
118 vs 110
San Antonio Spurs
118 vs 110
San Antonio SpursDétails
| Date | Heure | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 26 janvier 2022 | 20 h 30 min | NBA | 2021-2022 |
Stade
| Frost Bank Center |
|---|
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Memphis Grizzlies | 34 | 27 | 33 | 24 | 0 | 118 | Win |
| San Antonio Spurs | 25 | 33 | 28 | 24 | 0 | 110 | Loss |
Memphis Grizzlies
| # | Joueur | Position | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja Morant | Guard | 37:25 | 41 | 5 | 8 | 2 | 0 | 15 | 28 | 53.6 | 3 | 5 | 60.0 | 8 | 10 | 80.0 | 1 | 4 | 1 | 0 | +9 | |
| Desmond Bane | Guard | 33:25 | 20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 16 | 43.8 | 1 | 3 | 33.3 | 5 | 5 | 100.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | +3 | |
| Jaren Jackson Jr. | Center | 31:33 | 22 | 9 | 0 | 0 | 6 | 9 | 14 | 64.3 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 6 | 2 | 2 | +4 | |
| Steven Adams | Center | 28:15 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 3 | +7 | |
| Ziaire Williams | Forward | 25:48 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 2 | 3 | +10 | |
| De’Anthony Melton | Guard | 24:06 | 7 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | +11 | |
| John Konchar | Forward | 23:16 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | -9 | |
| Brandon Clarke | Forward | 19:45 | 8 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | +1 | |
| Killian Tillie | Center | 16:27 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | +4 | |
| 5 | Yves Pons | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Xavier Tillman Sr. | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Santi Aldama | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Shaquille Harrison | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jarrett Culver | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 236 | 118 | 44 | 24 | 9 | 9 | 46 | 90 | 51.1 | 7 | 23 | 30.4 | 19 | 26 | 73.1 | 12 | 32 | 13 | 18 | 40 |
San Antonio Spurs
| # | Joueur | Position | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dejounte Murray | Guard | 38:57 | 16 | 10 | 11 | 2 | 0 | 5 | 17 | 29.4 | 0 | 3 | 0.0 | 6 | 7 | 85.7 | 4 | 6 | 3 | 3 | -15 | |
| Keldon Johnson | Forward | 36:20 | 18 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 16 | 43.8 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -11 | |
| Derrick White | Guard | 33:41 | 14 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 10 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | |
| Jakob Poeltl | Center | 32:51 | 18 | 7 | 5 | 2 | 4 | 8 | 8 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 3 | 0 | 5 | -5 | |
| Doug McDermott | Forward | 22:29 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | -1 | |
| Devin Vassell | Forward | 29:52 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 50.0 | 1 | 7 | 14.3 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 3 | 2 | 0 | -8 | |
| Lonnie Walker IV | Guard | 19:42 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| Jock Landale | Center | 11:05 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | -6 | |
| Tre Jones | Guard | 10:59 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +6 | |
| Drew Eubanks | Center | 4:04 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | +3 | |
| Juancho Hernangómez | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joe Wieskamp | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Joshua Primo | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thaddeus Young | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 234 | 110 | 39 | 30 | 9 | 7 | 43 | 94 | 45.7 | 9 | 37 | 24.3 | 15 | 19 | 78.9 | 13 | 26 | 13 | 19 | -40 |
