New Orleans Pelicans 124 vs 91 San Antonio Spurs
Détails
Date | Heure | Ligue | Saison |
---|---|---|---|
18 mars 2022 | 20 h 30 min | NBA | 2021-2022 |
Stade
Frost Bank Center |
---|
Résultats
Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
New Orleans Pelicans | 35 | 29 | 31 | 29 | 0 | 124 | Win |
San Antonio Spurs | 10 | 23 | 24 | 34 | 0 | 91 | Loss |
New Orleans Pelicans
# | Joueur | Position | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CJ McCollum | Guard | 28:28 | 20 | 4 | 4 | 3 | 0 | 8 | 19 | 42.1 | 1 | 5 | 20.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 3 | 1 | 0 | +33 | |
Jaxson Hayes | Center | 27:47 | 16 | 8 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 62.5 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 6 | 1 | 3 | +36 | |
Herbert Jones | Forward | 25:53 | 13 | 7 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | 83.3 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 7 | 1 | 0 | +24 | |
Jonas Valančiūnas | Center | 21:24 | 16 | 12 | 2 | 0 | 0 | 7 | 11 | 63.6 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 11 | 1 | 4 | +19 | |
Devonte’ Graham | Guard | 20:41 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | +25 | |
Willy Hernangomez | Center | 26:36 | 11 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 5 | 4 | 3 | 4 | +14 | |
Naji Marshall | Forward | 24:48 | 18 | 7 | 1 | 2 | 0 | 8 | 16 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | +11 | |
Jose Alvarado | Guard | 22:10 | 8 | 6 | 5 | 3 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | +10 | |
6 | Tyrone Wallace | Guard | 17:38 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Trey Murphy III | Forward | 17:32 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -5 | |
12 | Gary Clark | Forward | 7:03 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 |
Alize Johnson | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Garrett Temple | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Tony Snell | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 234 | 124 | 58 | 24 | 13 | 4 | 48 | 96 | 50.0 | 14 | 34 | 41.2 | 14 | 18 | 77.8 | 13 | 45 | 9 | 21 | 165 |
San Antonio Spurs
# | Joueur | Position | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dejounte Murray | Guard | 34:25 | 17 | 9 | 5 | 1 | 1 | 7 | 18 | 38.9 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 9 | 5 | 1 | -24 | |
Joshua Primo | Forward | 32:31 | 9 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 25.0 | 0 | 4 | 0.0 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 3 | 2 | 1 | -20 | |
Devin Vassell | Forward | 30:58 | 18 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 13 | 46.2 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -27 | |
Keldon Johnson | Forward | 27:39 | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 12 | 33.3 | 2 | 8 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 5 | 2 | 2 | -21 | |
Jakob Poeltl | Center | 26:48 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 5 | 1 | 2 | -21 | |
Jock Landale | Center | 23:44 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 3 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 4 | 0 | 1 | -13 | |
Tre Jones | Guard | 22:26 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -13 | |
Joe Wieskamp | Guard | 19:36 | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
Zach Collins | Center | 16:29 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 10.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | -11 | |
Lonnie Walker IV | Guard | 5:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -13 | |
Total | 234 | 91 | 40 | 22 | 5 | 4 | 32 | 89 | 36.0 | 11 | 44 | 25.0 | 16 | 20 | 80.0 | 8 | 32 | 16 | 12 | -165 |