Milwaukee Bucks  93 vs 111
 93 vs 111  San Antonio Spurs
 San Antonio Spurs
 93 vs 111
 93 vs 111  San Antonio Spurs
 San Antonio SpursDétails
| Date | Heure | Ligue | Saison | 
|---|---|---|---|
| 11 novembre 2022 | 20 h 00 min | NBA | 2022-2023 | 
Stade
| Frost Bank Center | 
|---|
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Résultat | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee Bucks | 27 | 19 | 30 | 17 | 0 | 93 | Loss | 
| San Antonio Spurs | 31 | 23 | 29 | 28 | 0 | 111 | Win | 
Milwaukee Bucks
| # | Joueur | Position | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MarJon Beauchamp | Forward | 34:23 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 13 | 30.8 | 0 | 6 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | -24 | |
| Jevon Carter | Guard | 32:57 | 21 | 2 | 6 | 1 | 0 | 7 | 15 | 46.7 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 1 | 4 | 3 | -5 | |
| Bobby Portis | Center | 31:00 | 16 | 12 | 2 | 1 | 0 | 6 | 15 | 40.0 | 1 | 4 | 25.0 | 3 | 3 | 100.0 | 5 | 7 | 2 | 0 | -7 | |
| Brook Lopez | Center | 29:33 | 19 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | 14 | 42.9 | 3 | 7 | 42.9 | 4 | 5 | 80.0 | 1 | 2 | 5 | 4 | -17 | |
| 13 | Jordan Nwora | Forward | 29:03 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 13 | 23.1 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | -28 | 
| George Hill | Guard | 27:39 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 9 | 11.1 | 0 | 5 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | |
| Wesley Matthews | Forward | 22:29 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | +4 | |
| Serge Ibaka | Center | 18:42 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 5 | 4 | 0 | 2 | -3 | |
| 54 | Sandro Mamukelashvili | Center | 8:28 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -2 | 
| Thanasis Antetokounmpo | Forward | 5:46 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | -7 | |
| Total | 235 | 93 | 48 | 22 | 7 | 5 | 32 | 98 | 32.7 | 12 | 43 | 27.9 | 17 | 23 | 73.9 | 21 | 27 | 13 | 14 | -90 | 
San Antonio Spurs
| # | Joueur | Position | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keldon Johnson | Forward | 31:57 | 29 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 17 | 52.9 | 5 | 8 | 62.5 | 6 | 6 | 100.0 | 0 | 2 | 4 | 2 | +7 | |
| Devin Vassell | Forward | 31:18 | 22 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 17 | 52.9 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 1 | 1 | +22 | |
| Jeremy Sochan | Forward | 29:50 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 6 | 2 | 4 | +22 | |
| Jakob Poeltl | Center | 29:47 | 15 | 10 | 3 | 0 | 4 | 7 | 11 | 63.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 7 | 2 | 3 | +9 | |
| Tre Jones | Guard | 29:42 | 9 | 5 | 9 | 1 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | +8 | |
| Doug McDermott | Forward | 23:47 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | +6 | |
| Josh Richardson | Forward | 23:10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 20.0 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 1 | 1 | +14 | |
| Charles Bassey | Center | 18:13 | 5 | 14 | 4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 3 | 4 | +9 | |
| Romeo Langford | Guard | 17:19 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -7 | |
| Keita Bates-Diop | Forward | 1:39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Jordan Hall | Guard-Forward | 1:39 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Isaiah Roby | Forward | 1:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gorgui Dieng | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 233 | 111 | 50 | 22 | 3 | 13 | 43 | 85 | 50.6 | 12 | 31 | 38.7 | 13 | 15 | 86.7 | 9 | 41 | 19 | 22 | 90 | 
