Boston Celtics  121 vs 116
 121 vs 116  San Antonio Spurs
 San Antonio Spurs
 121 vs 116
 121 vs 116  San Antonio Spurs
 San Antonio SpursDétails
| Date | Heure | Ligue | Saison | 
|---|---|---|---|
| 7 janvier 2023 | 18 h 00 min | NBA | 2022-2023 | 
Stade
| Frost Bank Center | 
|---|
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Résultat | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston Celtics | 33 | 35 | 25 | 28 | 0 | 121 | Win | 
| San Antonio Spurs | 30 | 27 | 32 | 27 | 0 | 116 | Loss | 
Boston Celtics
| # | Joueur | Position | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaylen Brown | Forward | 38:46 | 29 | 4 | 2 | 2 | 2 | 12 | 26 | 46.2 | 2 | 7 | 28.6 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 3 | 6 | 4 | +3 | |
| Jayson Tatum | Forward | 36:02 | 34 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 | 26 | 50.0 | 5 | 10 | 50.0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 4 | 2 | 3 | +2 | |
| Derrick White | Guard | 31:59 | 8 | 5 | 11 | 0 | 3 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -2 | |
| Al Horford | Center | 31:30 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 3 | +2 | |
| Marcus Smart | Guard | 21:33 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | |
| Malcolm Brogdon | Guard | 28:26 | 23 | 2 | 7 | 0 | 0 | 8 | 12 | 66.7 | 5 | 6 | 83.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | +10 | |
| Robert Williams | Center | 21:45 | 10 | 11 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 1 | +1 | |
| Grant Williams | Forward | 17:36 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 1 | 0 | +3 | |
| Sam Hauser | Forward | 12:23 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +6 | |
| Payton Pritchard | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luke Kornet | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Justin Jackson | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | Blake Griffin | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Total | 235 | 121 | 43 | 30 | 6 | 10 | 47 | 95 | 49.5 | 15 | 34 | 44.1 | 12 | 18 | 66.7 | 8 | 35 | 14 | 15 | 25 | 
San Antonio Spurs
| # | Joueur | Position | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zach Collins | Center | 34:27 | 18 | 12 | 5 | 0 | 0 | 8 | 13 | 61.5 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 8 | 2 | 1 | -4 | |
| Romeo Langford | Guard | 31:10 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7 | 15 | 46.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | |
| Tre Jones | Guard | 30:10 | 18 | 5 | 5 | 1 | 0 | 8 | 18 | 44.4 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 1 | 2 | -4 | |
| Jeremy Sochan | Forward | 27:17 | 11 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | |
| Keita Bates-Diop | Forward | 21:39 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | -8 | |
| Josh Richardson | Forward | 28:52 | 18 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 14 | 50.0 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | +6 | |
| Doug McDermott | Forward | 20:20 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | |
| Malaki Branham | Guard | 19:38 | 10 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -7 | |
| Charles Bassey | Center | 13:32 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | |
| Stanley Johnson | Forward | 12:18 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 2 | 1 | 3 | -5 | |
| Isaiah Roby | Forward | 0:37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Blake Wesley | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 235 | 116 | 51 | 25 | 6 | 3 | 49 | 100 | 49.0 | 7 | 25 | 28.0 | 11 | 14 | 78.6 | 12 | 39 | 13 | 20 | -25 | 
