San Antonio Spurs
113 vs 121
Memphis Grizzlies
113 vs 121
Memphis GrizzliesDétails
| Date | Heure | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 9 janvier 2023 | 20 h 00 min | NBA | 2022-2023 |
Stade
| FedEx Forum |
|---|
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio Spurs | 25 | 36 | 31 | 21 | 0 | 113 | Loss |
| Memphis Grizzlies | 35 | 37 | 25 | 24 | 0 | 121 | Win |
San Antonio Spurs
| # | Joueur | Position | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeremy Sochan | Forward | 30:10 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | 18.2 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 2 | 3 | 3 | -1 | |
| Tre Jones | Guard | 30:09 | 18 | 4 | 7 | 0 | 0 | 6 | 16 | 37.5 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 5 | 100.0 | 0 | 4 | 2 | 1 | -14 | |
| Romeo Langford | Guard | 27:40 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 11 | 54.5 | 0 | 3 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 3 | 0 | 1 | +4 | |
| Jakob Poeltl | Center | 26:13 | 13 | 7 | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 5 | 2 | 4 | -12 | |
| Keita Bates-Diop | Forward | 16:59 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Josh Richardson | Forward | 24:46 | 16 | 5 | 5 | 2 | 0 | 6 | 12 | 50.0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 2 | 3 | -5 | |
| Malaki Branham | Guard | 24:44 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | 45.5 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | -14 | |
| Doug McDermott | Forward | 24:14 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 5 | 0 | 4 | +3 | |
| Stanley Johnson | Forward | 19:24 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 3 | 0 | 4 | +4 | |
| Zach Collins | Center | 15:41 | 9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | -5 | |
| Gorgui Dieng | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Isaiah Roby | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Blake Wesley | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 235 | 113 | 42 | 28 | 8 | 1 | 44 | 97 | 45.4 | 11 | 32 | 34.4 | 14 | 16 | 87.5 | 12 | 30 | 14 | 24 | -40 |
Memphis Grizzlies
| # | Joueur | Position | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tyus Jones | Guard | 35:02 | 24 | 3 | 6 | 3 | 0 | 11 | 19 | 57.9 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | +14 | |
| Dillon Brooks | Forward | 31:57 | 15 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 13 | 38.5 | 1 | 4 | 25.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 5 | 1 | 5 | +16 | |
| Jaren Jackson Jr. | Center | 30:13 | 16 | 6 | 2 | 0 | 5 | 5 | 10 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 4 | 2 | 2 | -4 | |
| Desmond Bane | Guard | 29:04 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 16 | 37.5 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 2 | 4 | 2 | -6 | |
| Steven Adams | Center | 28:19 | 13 | 15 | 4 | 1 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 4 | 11 | 2 | 0 | +11 | |
| Ziaire Williams | Forward | 22:42 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 4 | 1 | 1 | +4 | |
| Santi Aldama | Forward | 17:47 | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 3 | 1 | 1 | +12 | |
| Xavier Tillman Sr. | Center | 17:12 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 4 | 0 | 1 | -6 | |
| John Konchar | Forward | 14:46 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | +5 | |
| Kennedy Chandler | Guard | 12:58 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -6 | |
| Jake LaRavia | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| David Roddy | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 235 | 121 | 50 | 26 | 9 | 7 | 45 | 91 | 49.5 | 11 | 26 | 42.3 | 20 | 35 | 57.1 | 11 | 39 | 13 | 15 | 40 |
