San Antonio Spurs
104 vs 113
Los Angeles Lakers
104 vs 113
Los Angeles LakersDétails
| Date | Heure | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 25 janvier 2023 | 22 h 30 min | NBA | 2022-2023 |
Stade
| Crypto.com Arena |
|---|
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio Spurs | 30 | 24 | 28 | 22 | 0 | 104 | Loss |
| Los Angeles Lakers | 25 | 28 | 28 | 32 | 0 | 113 | Win |
San Antonio Spurs
| # | Joueur | Position | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keldon Johnson | Forward | 33:00 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | 45.0 | 3 | 6 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 4 | 1 | 3 | -10 | |
| Jeremy Sochan | Forward | 26:37 | 14 | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 14 | 42.9 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 3 | 4 | 3 | 2 | -3 | |
| Tre Jones | Guard | 26:23 | 6 | 3 | 6 | 4 | 0 | 3 | 15 | 20.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -13 | |
| Keita Bates-Diop | Forward | 25:09 | 11 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 10 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | +3 | |
| Jakob Poeltl | Center | 22:53 | 5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 5 | 1 | 2 | -6 | |
| Josh Richardson | Forward | 24:41 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 12 | 25.0 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | +8 | |
| Zach Collins | Center | 24:22 | 16 | 7 | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 | 60.0 | 0 | 2 | 0.0 | 4 | 4 | 100.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | -3 | |
| Doug McDermott | Forward | 23:15 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -11 | |
| Malaki Branham | Guard | 19:03 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | +2 | |
| Stanley Johnson | Forward | 13:52 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | -12 | |
| Gorgui Dieng | Center | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Isaiah Roby | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 235 | 104 | 48 | 22 | 11 | 2 | 40 | 106 | 37.7 | 8 | 34 | 23.5 | 16 | 18 | 88.9 | 17 | 31 | 14 | 19 | -45 |
Los Angeles Lakers
| # | Joueur | Position | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Dennis Schröder | Guard | 37:32 | 9 | 8 | 5 | 4 | 2 | 3 | 12 | 25.0 | 1 | 6 | 16.7 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 5 | 3 | 3 | +15 |
| LeBron James | Forward | 35:19 | 20 | 9 | 11 | 0 | 0 | 8 | 20 | 40.0 | 1 | 6 | 16.7 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 8 | 6 | 0 | +2 | |
| Patrick Beverley | Guard | 23:37 | 18 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 12 | 50.0 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -4 | |
| Thomas Bryant | Center | 21:03 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 5 | 0 | 3 | +1 | |
| Troy Brown Jr. | Forward | 20:34 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | +3 | |
| Russell Westbrook | Guard | 27:53 | 14 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 | 15 | 46.7 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | -10 | |
| Anthony Davis | Center | 26:12 | 21 | 12 | 1 | 1 | 4 | 7 | 15 | 46.7 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 7 | 85.7 | 5 | 7 | 3 | 2 | +8 | |
| Max Christie | Guard | 24:23 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 1 | 0 | +13 | |
| Rui Hachimura | Forward | 21:31 | 12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 3 | 33.3 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 5 | 0 | 0 | +17 | |
| Wenyen Gabriel | Forward | 0:45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Juan Toscano-Anderson | Forward | 0:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Damian Jones | Center | 0:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 234 | 113 | 56 | 25 | 12 | 9 | 40 | 90 | 44.4 | 10 | 33 | 30.3 | 23 | 30 | 76.7 | 11 | 45 | 19 | 13 | 45 |
