Memphis Grizzlies
126 vs 120
San Antonio Spurs
126 vs 120
San Antonio SpursDétails
| Date | Heure | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 17 mars 2023 | 20 h 00 min | NBA | 2022-2023 |
Stade
| Frost Bank Center |
|---|
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Memphis Grizzlies | 26 | 20 | 35 | 28 | 17 | 126 | Win |
| San Antonio Spurs | 35 | 34 | 24 | 16 | 11 | 120 | Loss |
Memphis Grizzlies
| # | Joueur | Position | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaren Jackson Jr. | Center | 42:47 | 28 | 5 | 1 | 1 | 4 | 12 | 20 | 60.0 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 2 | 5 | 5 | +10 | |
| Tyus Jones | Guard | 42:24 | 20 | 10 | 10 | 2 | 0 | 7 | 15 | 46.7 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 8 | 2 | 2 | +19 | |
| Dillon Brooks | Forward | 40:23 | 16 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 11 | 45.5 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 4 | 3 | 1 | +17 | |
| Desmond Bane | Guard | 38:54 | 21 | 8 | 7 | 3 | 1 | 10 | 22 | 45.5 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | -6 | |
| Xavier Tillman Sr. | Center | 21:03 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 3 | 1 | 2 | -11 | |
| Luke Kennard | Guard | 31:32 | 13 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 2 | 3 | 2 | +21 | |
| Santi Aldama | Forward | 17:13 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 12.5 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | -5 | |
| Kenneth Lofton Jr. | Forward | 13:31 | 11 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 3 | 4 | 2 | 2 | +5 | |
| David Roddy | Forward | 12:41 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -11 | |
| John Konchar | Forward | 4:32 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -9 | |
| Kennedy Chandler | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jake LaRavia | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ziaire Williams | Forward | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 260 | 126 | 52 | 27 | 13 | 9 | 49 | 101 | 48.5 | 14 | 38 | 36.8 | 14 | 21 | 66.7 | 15 | 37 | 17 | 24 | 30 |
San Antonio Spurs
| # | Joueur | Position | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Malaki Branham | Guard | 38:50 | 18 | 6 | 2 | 1 | 0 | 6 | 16 | 37.5 | 4 | 9 | 44.4 | 2 | 2 | 100.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | +4 | |
| Keldon Johnson | Forward | 38:27 | 21 | 5 | 0 | 3 | 0 | 8 | 21 | 38.1 | 4 | 11 | 36.4 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 4 | 1 | 4 | -9 | |
| Zach Collins | Center | 35:43 | 24 | 8 | 4 | 0 | 1 | 7 | 16 | 43.8 | 4 | 10 | 40.0 | 6 | 6 | 100.0 | 2 | 6 | 6 | 5 | 0 | |
| Devin Vassell | Forward | 34:44 | 25 | 5 | 5 | 1 | 0 | 9 | 21 | 42.9 | 5 | 13 | 38.5 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 5 | 1 | 0 | -7 | |
| Jeremy Sochan | Forward | 8:22 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | +3 | |
| Tre Jones | Guard | 33:36 | 8 | 3 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 2 | 2 | 2 | -3 | |
| 54 | Sandro Mamukelashvili | Center | 22:45 | 6 | 14 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 8 | 6 | 1 | 0 | -5 |
| Blake Wesley | Guard | 20:46 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 1 | 2 | +1 | |
| Keita Bates-Diop | Forward | 12:46 | 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 2 | 3 | 66.7 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 3 | 1 | 0 | +12 | |
| Dominick Barlow | Forward | 12:14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -10 | |
| Gorgui Dieng | Center | 6:47 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | -16 | |
| Devonte’ Graham | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 258 | 120 | 54 | 31 | 11 | 4 | 39 | 98 | 39.8 | 20 | 52 | 38.5 | 22 | 29 | 75.9 | 16 | 38 | 19 | 19 | -30 |
