San Antonio Spurs
115 vs 106
Minnesota Timberwolves
115 vs 106
Minnesota TimberwolvesDétails
| Date | Heure | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 24 octobre 2022 | 20 h 00 min | NBA | 2022-2023 |
Stade
| Target Center |
|---|
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio Spurs | 39 | 28 | 36 | 12 | 0 | 115 | Win |
| Minnesota Timberwolves | 28 | 29 | 14 | 35 | 0 | 106 | Loss |
San Antonio Spurs
| # | Joueur | Position | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keldon Johnson | Forward | 33:47 | 18 | 3 | 4 | 2 | 0 | 8 | 20 | 40.0 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 3 | 1 | 0 | +5 | |
| Devin Vassell | Forward | 33:14 | 23 | 9 | 7 | 1 | 0 | 8 | 22 | 36.4 | 5 | 10 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 9 | 1 | 2 | +16 | |
| Jakob Poeltl | Center | 30:30 | 14 | 14 | 4 | 1 | 0 | 7 | 12 | 58.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | |
| Tre Jones | Guard | 29:44 | 8 | 7 | 8 | 3 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 7 | 1 | 3 | +10 | |
| Jeremy Sochan | Forward | 23:23 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 7 | 9 | 77.8 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | +13 | |
| Joshua Primo | Forward | 24:35 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 66.7 | 2 | 1 | 4 | 2 | -4 | |
| Doug McDermott | Forward | 17:07 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -12 | |
| Zach Collins | Center | 17:03 | 11 | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 1 | 4 | +11 | |
| Josh Richardson | Forward | 16:54 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | +3 | |
| Isaiah Roby | Forward | 12:47 | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | +7 | |
| Keita Bates-Diop | Forward | 0:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| Romeo Langford | Guard | 0:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| Gorgui Dieng | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 234 | 115 | 50 | 37 | 11 | 0 | 48 | 105 | 45.7 | 12 | 37 | 32.4 | 7 | 13 | 53.8 | 14 | 36 | 13 | 21 | 45 |
Minnesota Timberwolves
| # | Joueur | Position | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karl-Anthony Towns | Center | 39:19 | 27 | 11 | 5 | 0 | 0 | 9 | 17 | 52.9 | 2 | 6 | 33.3 | 7 | 7 | 100.0 | 1 | 10 | 4 | 5 | -4 | |
| Anthony Edwards | Guard | 35:22 | 9 | 10 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 | 20.0 | 1 | 8 | 12.5 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 10 | 3 | 1 | -14 | |
| Rudy Gobert | Center | 31:29 | 11 | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 6 | 2 | 2 | -9 | |
| D’Angelo Russell | Guard | 31:23 | 25 | 5 | 7 | 2 | 1 | 8 | 16 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 | 6 | 6 | 100.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | -12 | |
| Jaden McDaniels | Forward | 23:59 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -9 | |
| Jaylen Nowell | Guard | 25:46 | 13 | 9 | 2 | 1 | 0 | 6 | 16 | 37.5 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 2 | +8 | |
| Jordan McLaughlin | Guard | 16:37 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | +3 | |
| Bryn Forbes | Guard | 13:28 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +2 | |
| Naz Reid | Center | 12:43 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | |
| Taurean Prince | Forward | 8:47 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -11 | |
| Nathan Knight | Forward | 1:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | |
| Wendell Moore Jr. | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 234 | 106 | 50 | 24 | 7 | 5 | 38 | 86 | 44.2 | 8 | 31 | 25.8 | 22 | 24 | 91.7 | 10 | 40 | 16 | 18 | -45 |
