San Antonio Spurs
126 vs 98
Atlanta Hawks
126 vs 98
Atlanta HawksDétails
| Date | Heure | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 19 décembre 2025 | 19 h 30 min | NBA | 2025-2026 |
Stade
| State Farm Arena |
|---|
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Antonio Spurs | 32 | 36 | 34 | 24 | 0 | 126 | Win |
| Atlanta Hawks | 19 | 25 | 28 | 26 | 0 | 98 | Loss |
San Antonio Spurs
| # | Joueur | Position | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Devin Vassell | Forward | 27:21 | 18 | 7 | 3 | 2 | 0 | 7 | 15 | 46.7 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | +23 |
| Stephon Castle | - | 23:55 | 17 | 2 | 7 | 0 | 1 | 7 | 10 | 70.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 2 | 3 | 0 | +26 | |
| 5 | De’Aaron Fox | Guard | 21:53 | 8 | 5 | 8 | 1 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | +15 |
| 40 | Harrison Barnes | Forward | 21:48 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | +13 |
| 40 | Luke Kornet | Center | 17:37 | 8 | 9 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 5 | 1 | 3 | +14 |
| 1 | Victor Wembanyama | Forward | 21:28 | 26 | 12 | 3 | 1 | 2 | 10 | 15 | 66.7 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 7 | 57.1 | 3 | 9 | 2 | 1 | +29 |
| Dylan Harper | - | 18:26 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | +21 | |
| 30 | Julian Champagnie | Forward | 18:19 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | +19 |
| 12 | Lindy Waters III | Guard | 16:55 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -5 |
| 3 | Keldon Johnson | Forward | 16:08 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 75.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | +15 |
| 6 | Jordan McLaughlin | Guard | 10:02 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -10 |
| 10 | Jeremy Sochan | Forward | 10:02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -10 |
| 41 | Kelly Olynyk | Center | 8:03 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -5 |
| Carter Bryant | - | 8:03 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -5 | |
| Total | 234 | 126 | 56 | 31 | 11 | 4 | 51 | 94 | 54.3 | 13 | 36 | 36.1 | 11 | 16 | 68.8 | 12 | 44 | 14 | 12 | 140 |
Atlanta Hawks
| # | Joueur | Position | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Nickeil Alexander-Walker | Guard | 32:34 | 23 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 18 | 38.9 | 2 | 10 | 20.0 | 7 | 9 | 77.8 | 1 | 1 | 3 | 1 | -27 |
| 1 | Jalen Johnson | Forward | 31:07 | 17 | 11 | 6 | 1 | 0 | 6 | 11 | 54.5 | 1 | 1 | 100.0 | 4 | 4 | 100.0 | 2 | 9 | 7 | 2 | -15 |
| 17 | Onyeka Okongwu | Center | 30:56 | 7 | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 27.3 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 4 | -26 |
| Zaccharie Risacher | - | 30:25 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 | 36.4 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | -13 | |
| 11 | Dyson Daniels | Guard | 25:51 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 14 | 35.7 | 0 | 5 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 5 | 1 | 0 | -13 |
| 10 | Luke Kennard | Guard | 28:46 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 80.0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -15 |
| Asa Newell | - | 19:39 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -14 | |
| VÃt KrejÄÃ | - | 18:21 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | -21 | |
| 18 | Mouhamed Gueye | Forward | 14:18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| Keaton Wallace | - | 8:03 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +5 | |
| Total | 235 | 98 | 43 | 26 | 7 | 1 | 38 | 94 | 40.4 | 10 | 40 | 25.0 | 12 | 16 | 75.0 | 10 | 33 | 16 | 14 | -140 |
