Orlando Magic
103 vs 112
San Antonio Spurs
103 vs 112
San Antonio SpursDétails
| Date | Heure | Ligue | Saison |
|---|---|---|---|
| 1 février 2026 | 21 h 00 min | NBA | 2025-2026 |
Stade
| Frost Bank Center |
|---|
Résultats
| Équipe | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orlando Magic | 21 | 40 | 18 | 24 | 0 | 103 | Loss |
| San Antonio Spurs | 37 | 23 | 26 | 26 | 0 | 112 | Win |
Orlando Magic
| # | Joueur | Position | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Desmond Bane | Guard | 37:11 | 25 | 4 | 4 | 1 | 0 | 10 | 17 | 58.8 | 1 | 2 | 50.0 | 4 | 4 | 100.0 | 1 | 3 | 2 | 4 | -10 |
| 5 | Paolo Banchero | Forward | 35:04 | 19 | 10 | 4 | 1 | 0 | 6 | 12 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 8 | 75.0 | 2 | 8 | 4 | 1 | -30 |
| 4 | Jalen Suggs | Guard | 32:27 | 5 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 13 | 15.4 | 1 | 6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | -15 |
| 0 | Anthony Black | Guard | 29:48 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 12 | 33.3 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -24 |
| 34 | Wendell Carter Jr. | Center | 19:22 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -24 |
| Tristan Da Silva | - | 27:51 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | +9 | |
| 1 | Jonathan Isaac | Forward | 14:46 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | +11 |
| Noah Penda | - | 13:16 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +23 | |
| 5 | Tyus Jones | Guard | 9:29 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 |
| 35 | Goga Bitadze | Center | 8:36 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | +11 |
| 21 | Moritz Wagner | Center | 7:50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7 |
| 13 | Jett Howard | Forward | 2:10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 |
| Jase Richardson | - | 2:10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +8 | |
| Total | 234 | 103 | 34 | 24 | 11 | 1 | 40 | 91 | 44.0 | 10 | 30 | 33.3 | 13 | 15 | 86.7 | 6 | 28 | 13 | 19 | -45 |
San Antonio Spurs
| # | Joueur | Position | MP | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | TOV | PF | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Julian Champagnie | Forward | 30:59 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 2 | 6 | 33.3 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 8 | 0 | 4 | +23 |
| 5 | De’Aaron Fox | Guard | 29:57 | 14 | 3 | 10 | 1 | 0 | 7 | 14 | 50.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | +9 |
| 40 | Harrison Barnes | Forward | 28:41 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 1 | 3 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 1 | 1 | +10 |
| 1 | Victor Wembanyama | Forward | 27:57 | 25 | 8 | 2 | 4 | 5 | 7 | 13 | 53.8 | 0 | 4 | 0.0 | 11 | 15 | 73.3 | 0 | 8 | 2 | 3 | +14 |
| 24 | Devin Vassell | Forward | 27:32 | 16 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 13 | 53.8 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | +17 |
| Dylan Harper | - | 27:37 | 15 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6 | 12 | 50.0 | 1 | 5 | 20.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 6 | 2 | 3 | +9 | |
| 3 | Keldon Johnson | Forward | 25:12 | 14 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 3 | 7 | 3 | 3 | +10 |
| 40 | Luke Kornet | Center | 17:53 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | +3 |
| Carter Bryant | - | 15:32 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -18 | |
| Harrison Ingram | - | 2:10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | |
| 6 | Jordan McLaughlin | Guard | 2:10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
| 17 | Stanley Umude | Guard | 2:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 |
| 12 | Lindy Waters III | Guard | 2:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 |
| Total | 233 | 112 | 48 | 27 | 8 | 6 | 41 | 82 | 50.0 | 8 | 29 | 27.6 | 22 | 32 | 68.8 | 8 | 40 | 15 | 22 | 45 |
