San Antonio Spurs vs Minnesota Timberwolves

vs

Détails

Date Heure Ligue Saison
13 novembre 2019 20 h 00 min NBA 2019-2020

Récapitulatif

Résultats

ÉquipeTRésultat
San Antonio Spurs114Loss
Minnesota Timberwolves129Win

San Antonio Spurs

# Joueur Position MP PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV PF +/-
10DeMar DeRozanForward 33:26 275 4 1 2 12 1866.7 0 00 3 475.0 1 4 2 3 -15
12Lamarcus AldridgeCenter 31:58 234 2 0 1 10 1662.5 0 10.0 3 475.0 2 2 0 3 -17
41Trey LylesForward 22:00 011 3 1 0 0 20.0 0 10.0 0 00 1 10 3 0 -2
11Bryn ForbesGuard 23:46 132 1 0 0 5 1050.0 2 728.6 1 1100.0 1 1 1 3 -11
5Dejounte MurrayGuard 21:55 114 1 0 0 2 633.3 0 00 7 7100.0 0 4 0 5 -3
18Marco BelinelliGuard 19:12 21 2 0 0 1 520.0 0 30.0 0 00 0 1 0 0 -5
77DeMarre CarrollCenter 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
22Rudy GayForward 21:52 108 3 0 1 3 837.5 0 10.0 4 4100.0 2 6 0 4 -16
Chimezie MetuCenter 4:08 62 0 0 0 3 3100.0 0 00 0 00 1 1 0 0 3
8Patty MillsGuard 21:08 100 1 0 0 3 1030.0 1 425.0 3 3100.0 0 0 1 0 -7
25Jakob PoeltlCenter 11:54 73 2 1 0 3 475.0 0 00 1 333.3 2 1 2 1 -1
1Lonnie Walker IVGuard 4:08 01 1 0 0 0 10.0 0 00 0 00 0 1 0 0 3
4Derrick WhiteGuard 24:32 53 4 1 0 2 728.6 0 00 1 333.3 0 3 2 4 -4
 Total 234114442444449048.931717.6232979.310341123-75

Minnesota Timberwolves

# Joueur Position MP PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV PF +/-
Treveon GrahamForward 26:33 22 1 0 0 1 425.0 0 20.0 0 10.0 0 2 1 2 14
Robert CovingtonCenter 23:00 105 0 1 0 3 650.0 2 450.0 2 2100.0 0 5 1 3 0
Karl-Anthony TownsCenter 30:06 2811 4 2 0 7 1546.7 3 933.3 11 1384.6 3 8 2 4 19
Andrew WigginsForward 31:45 308 7 2 1 12 2352.2 4 757.1 2 2100.0 2 6 2 1 24
Jarrett CulverGuard 27:18 124 3 1 2 6 1060.0 0 20.0 0 00 1 3 0 3 3
Jordan BellCenter 0 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
Gorgui DiengCenter 7:53 03 1 0 0 0 30.0 0 10.0 0 00 1 2 0 1 -5
Jake LaymanForward 29:18 163 1 2 0 7 977.8 1 333.3 1 250.0 1 2 0 4 11
Shabazz NapierGuard 0 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
Josh OkogieGuard 27:37 610 2 1 0 1 812.5 0 20.0 4 4100.0 4 6 1 2 3
Jeff TeagueGuard 22:52 182 6 2 0 6 1060.0 1 425.0 5 683.3 1 1 1 2 10
Noah VonlehCenter 13:36 72 0 0 1 2 366.7 0 00 3 475.0 0 2 2 3 -4
 Total 2351295025114459149.5113432.4283482.41337102575