San Antonio Spurs vs Orlando Magic

vs

Détails

Date Heure Ligue Saison
15 novembre 2019 19 h 00 min NBA 2019-2020

Récapitulatif

Stade

Amway Center

Résultats

ÉquipeTRésultat
San Antonio Spurs109Loss
Orlando Magic111Win

San Antonio Spurs

# Joueur Position MP PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV PF +/-
21Lamarcus AldridgeCenter 31:01 136 2 0 5 5 1338.5 2 366.7 1 1100.0 0 6 0 4 -9
11DeMar DeRozanForward 36:31 212 5 1 0 9 1560.0 0 00 3 3100.0 0 2 2 6 -15
41Trey LylesForward 27:21 812 0 0 0 3 742.9 2 450.0 0 00 5 7 2 3 -11
5Dejounte MurrayGuard 20:46 105 6 1 0 5 683.3 0 10.0 0 00 1 4 2 4 -7
Bryn ForbesGuard 29:19 121 1 1 0 4 1330.8 4 757.1 0 00 0 1 0 0 -15
18Marco BelinelliGuard 16:27 64 1 0 0 2 633.3 1 1100.0 1 333.3 0 4 0 2 9
77DeMarre CarrollCenter 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
Rudy GayForward 20:38 144 1 0 0 6 1250.0 2 540.0 0 00 1 3 2 2 9
4Chimezie MetuCenter 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
8Patty MillsGuard 19:23 131 1 3 0 6 966.7 1 333.3 0 10.0 0 1 0 1 13
19Jakob PoeltlCenter 16:55 95 2 2 1 4 4100.0 0 00 1 250.0 1 4 1 0 10
8Lonnie Walker IVGuard 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
9Derrick WhiteGuard 21:35 31 4 0 2 1 425.0 1 250.0 0 00 0 1 2 3 6
 Total 235109412388458950.6132650.061060.08331125-10

Orlando Magic

# Joueur Position MP PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV PF +/-
2Al-Farouq AminuForward 30:32 1313 1 2 0 4 850.0 1 250.0 4 666.7 5 8 1 0 8
50Aaron GordonForward 35:53 148 4 0 1 4 1526.7 1 616.7 5 862.5 3 5 2 3 5
9Nikola VucevicCenter 36:45 1013 4 0 3 4 1625.0 1 1100.0 1 250.0 4 9 2 2 18
13Evan FournierForward 32:18 264 3 1 0 9 1560.0 5 683.3 3 475.0 1 3 2 1 14
20Markelle FultzGuard 24:38 132 4 2 0 3 837.5 0 10.0 7 7100.0 0 2 0 0 11
14D.J. AugustinGuard 25:06 103 4 1 0 4 850.0 1 333.3 1 1100.0 0 3 0 0 -6
7Mo BambaCenter 11:01 03 0 0 0 0 10.0 0 10.0 0 00 1 2 2 1 -14
Khem BirchCenter 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
7Michael Carter-WilliamsGuard 8:57 30 0 0 1 1 333.3 0 10.0 1 1100.0 0 0 0 3 -1
Melvin Frazier Jr.- 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
24Wes IwunduForward 6:58 20 1 0 0 0 00 0 00 2 2100.0 0 0 0 1 -13
11Amile JeffersonForward 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
Terrence RossForward-Guard 27:49 202 1 0 0 7 1353.8 3 837.5 3 3100.0 0 2 1 2 -12
 Total 234111482265368741.4122941.4273479.41434101310