San Antonio Spurs vs Dallas Mavericks

vs

Détails

Date Heure Ligue Saison
18 novembre 2019 20 h 30 min NBA 2019-2020

Récapitulatif

Résultats

ÉquipeTRésultat
San Antonio Spurs110Loss
Dallas Mavericks117Win

San Antonio Spurs

# Joueur Position MP PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV PF +/-
10DeMar DeRozanForward 33:35 368 4 1 0 14 2070.0 0 00 8 8100.0 1 7 1 4 -8
12Lamarcus AldridgeCenter 34:47 169 2 0 1 7 1450.0 0 10.0 2 2100.0 6 3 1 3 -13
41Trey LylesForward 11:16 01 1 1 0 0 20.0 0 20.0 0 00 0 1 1 0 -18
5Dejounte MurrayGuard 25:21 85 3 0 0 4 1136.4 0 10.0 0 00 2 3 0 2 -11
11Bryn ForbesGuard 31:06 132 0 1 0 4 944.4 3 560.0 2 2100.0 0 2 1 1 -3
18Marco BelinelliGuard 19:00 53 3 0 0 2 825.0 1 250.0 0 00 0 3 0 1 9
77DeMarre CarrollCenter 8:18 33 0 1 0 1 250.0 1 250.0 0 00 1 2 0 1 7
22Rudy GayForward 17:41 95 2 1 1 4 1040.0 1 333.3 0 00 0 5 0 0 -5
Chimezie MetuCenter 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
8Patty MillsGuard 26:25 91 0 0 0 3 933.3 2 825.0 1 250.0 0 1 2 3 5
25Jakob PoeltlCenter 19:54 910 2 1 0 4 1040.0 0 00 1 250.0 7 3 3 2 8
1Lonnie Walker IVGuard 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
4Derrick WhiteGuard 12:36 21 1 0 0 1 1100.0 0 00 0 00 0 1 0 1 -6
 Total 235110481862449645.882433.3141687.51731918-35

Dallas Mavericks

# Joueur Position MP PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV PF +/-
28Dorian Finney-SmithForward 35:21 225 3 1 1 8 1080.0 3 475.0 3 475.0 2 3 1 2 4
8Kristaps PorzingisCenter 31:33 1810 1 0 0 6 1442.9 4 944.4 2 450.0 2 8 2 4 9
7Dwight PowellCenter 25:26 24 1 0 0 1 250.0 0 00 0 00 0 4 2 4 8
30Seth CurryGuard 26:33 71 4 0 0 3 650.0 1 333.3 0 00 0 1 0 0 15
77Luka DoncicGuard 35:14 4211 12 0 0 14 2751.9 5 1338.5 9 1369.2 2 9 5 5 11
5J.J. BareaGuard 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
11Jalen BrunsonGuard 13:17 111 1 1 0 5 955.6 1 333.3 0 00 0 1 1 0 -5
10Tim Hardaway Jr.Forward 14:34 00 2 0 0 0 50.0 0 30.0 0 00 0 0 1 1 3
45Justin JacksonForward 4:38 30 1 0 0 1 333.3 1 250.0 0 00 0 0 0 0 -3
42Maxi KleberCenter 28:28 84 2 1 0 3 475.0 2 366.7 0 00 2 2 1 1 3
1Courtney LeeGuard 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
51Boban MarjanovicCenter 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
55Delon WrightGuard 24:53 45 1 1 2 1 425.0 0 10.0 2 2100.0 1 4 0 2 -10
 Total 235117412843428450.0174141.5162369.6932131935