San Antonio Spurs vs Washington Wizards

vs

Détails

Date Heure Ligue Saison
20 novembre 2019 19 h 00 min NBA 2019-2020

Récapitulatif

Résultats

ÉquipeTRésultat
San Antonio Spurs132Loss
Washington Wizards138Win

San Antonio Spurs

# Joueur Position MP PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV PF +/-
Bryn ForbesGuard 32:59 194 7 2 0 6 1442.9 3 933.3 4 580.0 0 4 0 1 14
21Lamarcus AldridgeCenter 32:15 1210 5 0 3 6 1540.0 0 20.0 0 00 3 7 1 1 -10
19Jakob PoeltlCenter 26:21 115 2 1 3 5 771.4 0 00 1 333.3 1 4 1 2 2
11DeMar DeRozanForward 39:53 314 5 0 1 9 1369.2 0 00 13 1776.5 0 4 1 3 -7
8Patty MillsGuard 30:07 161 6 2 0 6 1060.0 4 666.7 0 00 1 0 3 1 11
18Marco BelinelliGuard 13:30 101 2 0 0 4 944.4 2 540.0 0 00 1 0 1 1 -16
77DeMarre CarrollCenter 10:10 02 0 0 0 0 20.0 0 10.0 0 00 0 2 0 0 1
Rudy GayForward 28:29 185 3 0 1 6 1154.5 2 633.3 4 4100.0 3 2 2 0 -3
3Keldon JohnsonForward 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
41Trey LylesForward 6:52 04 0 0 0 0 10.0 0 10.0 0 00 0 4 0 1 -1
4Chimezie MetuCenter 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
5Dejounte MurrayGuard 19:23 155 2 3 0 7 1163.6 1 250.0 0 00 3 2 3 3 -21
8Lonnie Walker IVGuard 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
 Total 235132413288499352.7123237.5222975.912291213-30

Washington Wizards

# Joueur Position MP PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV PF +/-
23Troy Brown Jr.Forward 19:34 55 4 1 0 2 366.7 1 1100.0 0 00 1 4 0 3 1
28Rui HachimuraForward 25:27 157 2 0 0 5 1050.0 0 10.0 5 683.3 2 5 1 4 13
31Thomas BryantCenter 22:27 115 6 0 0 5 771.4 1 1100.0 0 00 1 4 2 1 3
3Bradley BealGuard 38:07 334 4 0 0 14 2458.3 3 742.9 2 2100.0 0 4 4 4 1
4Isaiah ThomasGuard 23:55 110 6 0 0 4 1040.0 3 475.0 0 00 0 0 2 0 0
9Dāvis BertānsForward 29:28 215 4 1 0 7 1163.6 4 757.1 3 3100.0 0 5 3 1 -2
17Isaac BongaForward 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
52Jordan McRaeGuard 13:18 82 2 0 1 3 475.0 0 00 2 366.7 0 2 1 0 8
CJ Miles- 18:21 00 2 2 1 0 30.0 0 10.0 0 00 0 0 0 0 -1
8Alex AbrinesGuard 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
25Admiral SchofieldForward 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
14Ish SmithGuard 23:50 214 4 0 1 9 1275.0 3 475.0 0 10.0 1 3 1 2 4
21Moritz WagnerCenter 25:33 136 3 0 0 5 862.5 3 475.0 0 00 1 5 3 5 3
 Total 235138383743549258.7183060.0121580.0632172030