San Antonio Spurs vs New York Knicks

vs

Détails

Date Heure Ligue Saison
23 novembre 2019 19 h 30 min NBA 2019-2020

Récapitulatif

Résultats

ÉquipeTRésultat
San Antonio Spurs111Win
New York Knicks104Loss

San Antonio Spurs

# Joueur Position MP PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV PF +/-
21Lamarcus AldridgeCenter 33:59 236 3 3 0 8 1553.3 2 2100.0 5 771.4 2 4 3 0 5
11DeMar DeRozanForward 31:14 219 4 0 1 8 1457.1 0 00 5 5100.0 1 8 4 2 3
19Jakob PoeltlCenter 23:53 1110 1 0 1 5 5100.0 0 00 1 1100.0 2 8 1 1 6
Bryn ForbesGuard 20:06 03 4 0 0 0 40.0 0 30.0 0 00 1 2 0 5 7
9Derrick WhiteGuard 25:17 84 5 1 0 2 633.3 0 20.0 4 666.7 1 3 6 2 -9
18Marco BelinelliGuard 17:17 81 2 1 0 2 540.0 2 450.0 2 366.7 0 1 1 0 0
77DeMarre CarrollCenter 13:24 27 2 0 0 1 250.0 0 10.0 0 00 1 6 1 4 14
Rudy GayForward 23:41 74 2 1 0 3 933.3 0 20.0 1 250.0 0 4 5 2 0
3Keldon JohnsonForward 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
41Trey LylesForward 15:17 122 0 0 0 4 580.0 3 475.0 1 250.0 1 1 0 1 -2
4Chimezie MetuCenter 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
8Patty MillsGuard 28:30 171 2 1 1 6 875.0 5 5100.0 0 00 0 1 1 0 11
8Lonnie Walker IVGuard 7:21 20 1 0 0 1 250.0 0 00 0 20.0 0 0 0 0 0
 Total 235111472673407553.3122352.2192867.9938221735

New York Knicks

# Joueur Position MP PTS REB AST STL BLK FGM FGA FG% 3PM 3PA 3P% FTM FTA FT% OREB DREB TOV PF +/-
Marcus Morris Sr.- 28:36 207 0 1 0 7 1450.0 4 666.7 2 2100.0 1 6 2 3 -11
30Julius RandleCenter 31:21 148 3 0 0 6 1735.3 1 520.0 1 250.0 2 6 4 5 -12
67Taj GibsonCenter 10:28 03 1 1 0 0 00 0 00 0 00 2 1 1 2 -9
9RJ BarrettForward 28:56 135 4 1 1 6 1154.5 0 20.0 1 425.0 1 4 1 2 6
Frank NtilikinaGuard 35:00 93 9 6 0 3 933.3 1 425.0 2 2100.0 1 2 0 2 -10
17Ignas BrazdeikisForward 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
21Damyean DotsonGuard 16:25 40 1 1 0 2 633.3 0 30.0 0 00 0 0 0 0 -4
2Wayne EllingtonGuard 21:28 131 1 0 0 4 1136.4 4 1040.0 1 250.0 0 1 1 2 5
Kevin Knox II- 8:49 23 1 0 0 1 425.0 0 20.0 0 00 0 3 1 1 -1
9Bobby PortisCenter 20:01 162 2 0 0 6 1154.5 4 666.7 0 00 0 2 0 1 0
23Mitchell RobinsonCenter 23:52 64 4 2 2 2 366.7 0 00 2 2100.0 2 2 0 2 -6
4Dennis Smith Jr.Guard 15:04 71 4 0 0 3 742.9 1 250.0 0 10.0 1 0 1 2 7
14Allonzo TrierGuard 0:00 00 0 0 0 0 00 0 00 0 00 0 0 0 0 0
 Total 2351043730123409343.0154037.591560.010271122-35